| | | | | | | | | | |
| Job Zone NM Friidrett 2012 | 26.08.2012 |
| |
| KS 1500 m |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 89 | | Frida Berge | | Gular, IL | | 4,25,39 |
| 2 | | 241 | | Kristine Eikrem Engeset | | Skjalg IL | | 4,26,47 |
| 3 | | 351 | | Ingeborg Løvnes | | Vidar, Sportsklubben | | 4,27,88 |
| 4 | | 94 | | Ingeborg Kristine Lind | | Gular, IL | | 4,29,95 |
| 5 | | 319 | | Aurora Selstad Dybedokken | | Tyrving IL | | 4,34,23 |
| 6 | | 305 | | Christina Maria Toogood | | Tjalve, IK | | 4,38,36 |
| 7 | | 274 | | Irene Johansen | | Sørum IL | | 4,38,48 |
| 8 | | 115 | | Elisabeth Angell Bergh | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4,38,67 |
| 9 | | 264 | | Ellen Aga Kildal | | Strindheim il | | 4,45,72 |
| 10 | | 240 | | Ida Elise Nymoen Eltervaag | | Skjalg IL | | 4,50,99 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
| |
| KS 400 m finale |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 356 | | Line Kloster | | Vidar, Sportsklubben | | 53,71 |
| 2 | | 10 | | Martine Eikemo Borge | | BFG Fana | | 54,49 |
| 3 | | 70 | | Irene Høvik Helgesen | | FRI IL | | 54,60 |
| 4 | | 160 | | Trine Mjåland | | Kristiansands IF-Friidrett | | 54,78 |
| 5 | | 266 | | Yngvild Elvemo | | Strindheim il | | 55,26 |
| 6 | | 252 | | Nina Katrine Brandt | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 55,46 |
| 7 | | 34 | | Randi Lovise Kjerstad | | BUL, IL i | | 56,59 |
| | | 150 | | Benedicte Hauge | | Kristiansands IF-Friidrett | | DNF |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
| |
| KS 5000 m |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 354 | | Karoline Bjerkeli Grøvdal | | Vidar, Sportsklubben | | 15,36,18 |
| 2 | | 361 | | Tone Hjalmarsen | | Vidar, Sportsklubben | | 16,21,88 |
| 3 | | 192 | | Hilde Aasheim | | Osterøy IL | | 16,49,51 |
| 4 | | 290 | | Kristine Helle | | Tjalve IK | | 17,00,37 |
| 5 | | 208 | | Ida Meli Narbuvoll | | Ren-Eng, FIK | | 17,12,61 |
| 6 | | 350 | | Hanne Mette Sande | | Vidar, Sportsklubben | | 17,20,76 |
| 7 | | 248 | | Vigdis Bringedal Holst | | Skjalg IL | | 17,23,07 |
| 8 | | 6 | | Cecilie Pernille Thomassen | | BFG Fana | | 17,28,87 |
| 9 | | 278 | | Astrid Uhrenholdt Jacobsen | | Tjalve IK | | 17,37,62 |
| 10 | | 83 | | Merete Helgheim | | Gloppen Friidrettslag | | 18,52,07 |
| |
| Runde tider |
|
| 1000 m - 354 - 2,59,84 | 2000 m - 354 - 6,03,50 | 3000 m - 354 - 9,13,35 | | 4000 m - 354 - 12,27,23 |   | |   | |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
| |
| KS Høyde |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 316 | | Tonje Angelsen | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 1,90 |
| | | | | | | | | | | | | 1,80 o | 1,85 xo | 1,90 xxo | 1,93 xxx |
|
| 2 | | 189 | | Martine Bye | | Ogndal IL | | 1,75 |
| | | | | | | | | | | | | 1,60 o | 1,65 o | 1,70 o | 1,75 xxo | 1,80 xxx |
|
| 3 | | 325 | | Katarina Mögenburg | | Tyrving IL | | 1,70 |
| | |
| 4 | | 317 | | Amalie Hammild Iuel | | Tyrving IL | | 1,65 |
| | |
| 5 | | 377 | | Elise Nedberg | | Sandvin, IL | | 1,60 |
| | |
| | | 257 | | Linn Vikan | | Stjørdal Friidrettsklubb | | x |
| | |
| | | 304 | | Øyunn Grindem Mogstad | | Tjalve IK | | x |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
| |
| KS Spyd |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 302 | | Tove Beate Dahle | | Tjalve IK | | 46,74 |
| | |
| 2 | | 184 | | Marie-Therese Obst | | Moss IL | | 46,08 |
| | |
| 3 | | 186 | | Camilla Rønning | | Nittedal IL | | 45,89 |
| | |
| 4 | | 174 | | Marte Aaltvedt | | Minerva Idrettsskole | | 45,09 |
| | |
| 5 | | 155 | | Katarina Fransson | | Kristiansands IF-Friidrett | | 44,02 |
| | |
| 6 | | 235 | | Ingeborg Sverdrup Rønningen | | Ski IL Friidrett | | 43,79 |
| | |
| 7 | | 97 | | Katrine Haarklau | | Gular, IL | | 43,76 |
| | |
| 8 | | 345 | | Andrea Enerstad Bolle | | Vestby IL | | 43,24 |
| | |
| 9 | | 318 | | Ane Dahlen | | Tyrving IL | | 42,46 |
| | |
| 10 | | 258 | | Maria Børstad Jensen | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 42,00 |
| | |
| 11 | | 168 | | Grethe Espegren | | Lyngdal IL | | 41,88 |
| | |
| 12 | | 339 | | Frida Thorsås | | Urædd Friidrett | | 41,78 |
| | |
| 13 | | 376 | | Tonje Halvorsen | | Runar, IL | | 40,40 |
| | |
| 14 | | 39 | | Kristina Kristianslund | | Bækkelagets SK | | 39,53 |
| | |
| 15 | | 191 | | Helga Reigstad | | Osterøy IL | | 39,20 |
| | |
| | | 195 | | Sigrid Borge | | Osterøy IL | | x |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
| |
| KS Spyd finale |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 302 | | Tove Beate Dahle | | Tjalve IK | | 50,18 |
| | |
| 2 | | 345 | | Andrea Enerstad Bolle | | Vestby IL | | 49,08 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 45,48 | 49,08 | 46,10 | 46,35 | 48,44 | x |
|
| 3 | | 258 | | Maria Børstad Jensen | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 47,98 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 43,60 | 44,48 | x | 42,51 | 43,54 | 47,98 |
|
| 4 | | 186 | | Camilla Rønning | | Nittedal IL | | 46,37 |
| | |
| 5 | | 97 | | Katrine Haarklau | | Gular, IL | | 45,91 |
| | |
| 6 | | 155 | | Katarina Fransson | | Kristiansands IF-Friidrett | | 45,31 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 42,60 | 45,31 | 41,53 | 41,77 | 43,18 | x |
|
| 7 | | 174 | | Marte Aaltvedt | | Minerva Idrettsskole | | 44,77 |
| | |
| 8 | | 184 | | Marie-Therese Obst | | Moss IL | | 44,13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 42,27 | 40,77 | 43,48 | 43,87 | x | 44,13 |
|
| 9 | | 168 | | Grethe Espegren | | Lyngdal IL | | 43,41 |
| | |
| 10 | | 339 | | Frida Thorsås | | Urædd Friidrett | | 43,15 |
| | |
| 11 | | 235 | | Ingeborg Sverdrup Rønningen | | Ski IL Friidrett | | 43,11 |
| | |
| 12 | | 318 | | Ane Dahlen | | Tyrving IL | | 42,35 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
| |
| MS 10 000 m |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 286 | | Håkon Brox | | Tjalve IK | | 30,22,35 |
| 2 | | 364 | | Øystein Sylta | | Vidar, Sportsklubben | | 30,23,77 |
| 3 | | 347 | | Dadafo Dhaqabi Tesama | | Vidar, Sportsklubben | | 30,25,32 |
| 4 | | 348 | | Eirik Gramstad | | Vidar, Sportsklubben | | 30,41,66 |
| 5 | | 358 | | Rolf Steier | | Vidar, Sportsklubben | | 31,00,16 |
| 6 | | 98 | | Marius Vedvik | | Gular, IL | | 31,06,66 |
| 7 | | 163 | | Arne Mjelde Sæther | | Lillehammer IF | | 31,27,55 |
| 8 | | 251 | | Jens Høiås | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 31,42,92 |
| 9 | | 288 | | Jan Christian Kaltenborn | | Tjalve IK | | 31,54,88 |
| 10 | | 232 | | Ola Sakshaug | | Selsbakk IF | | 32,07,99 |
| 11 | | 105 | | Tomas Windheim | | Gular, IL | | 32,18,00 |
| 12 | | 332 | | Kristian Monsen | | Ullensaker/Kisa IL | | 32,19,90 |
| 13 | | 185 | | Håvard Pedersen Fjærli | | Namdal løpeklubb | | 32,48,01 |
| 14 | | 139 | | Mhretu Melaku Dessalegn | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 33,47,92 |
| 15 | | 90 | | Hallvard Nilsen | | Gular, IL | | 33,58,47 |
| | | 78 | | Ørjan Grønnevig | | Glad Trim International idrettslag - gr. | | DNF |
| | | 277 | | Asbjørn Ellefsen Persen | | Tjalve IK | | DNF |
| | | 279 | | Audun Nordtveit | | Tjalve IK | | DNF |
| |
| Runde tider |
|
| 1000 m - 98 - 3,03,90 | 2000 m - 347 - 6,02,77 | 3000 m - 347 - 9,02,90 | | 4000 m - 347 - 12,06,11 | 5000 m - 347 - 15,08,30 | 6000 m - 347 - 18,11,64 | | 7000 m - 347 - 20,14,10 | 8000 m - 347 - 24,19,50 | 9000 m - 347 - 27,27,00 |   | |   | |   | |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
| |
| MS 1500 m |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 220 | | Henrik Ingebrigtsen | | Sandnes IL | | 3,43,07 |
| 2 | | 285 | | Hans Kristian Fløystad | | Tjalve IK | | 3,44,56 |
| 3 | | 38 | | Johannes Alnes | | Bækkelagets SK | | 3,46,09 |
| 4 | | 103 | | Thomas Solberg Eide | | Gular, IL | | 3,46,19 |
| 5 | | 117 | | Morten Kolstø Velde | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 3,48,04 |
| 6 | | 336 | | Vetle Aasland | | Ullensaker/Kisa IL | | 3,48,51 |
| 7 | | 126 | | Erik Udø Pedersen | | Holum IL | | 3,48,98 |
| 8 | | 107 | | Vidar Dahle | | Gular, IL | | 3,49,88 |
| 9 | | 54 | | Sindre Løchting | | FIK Orion | | 3,51,76 |
| 10 | | 216 | | Filip Ingebrigtsen | | Sandnes IL | | 3,51,76 |
| 11 | | 265 | | Terje Snarby | | Strindheim il | | 3,54,50 |
| 12 | | 116 | | Magnus Sirnes Hjellum | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 3,58,49 |
| 13 | | 326 | | Kristian Nedregård | | Tyrving IL | | 3,59,19 |
| 14 | | 87 | | Bjørnar Sandnes Lillefosse | | Gular, IL | | 4,00,75 |
| | | 88 | | Erik Hovlandsdal | | Gular, IL | | DNF |
| | | 123 | | Snorre Holtan Løken | | Herkules Friidrett | | DNF |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
| |
| MS 400 m finale |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 334 | | Thomas Roth | | Ullensaker/Kisa IL | | 47,93 |
| 2 | | 275 | | Alexander Dahlstrøm Winger | | Tjalve IK | | 48,27 |
| 3 | | 182 | | Mauritz Kåshagen | | Moelven IL | | 48,27 |
| 4 | | 194 | | Martin Kåstad | | Osterøy IL | | 48,50 |
| 5 | | 330 | | Andreas Roth | | Ullensaker/Kisa IL | | 48,53 |
| 6 | | 197 | | Jonas Andre Grønnhaug | | Ranheim IL | | 49,06 |
| 7 | | 224 | | Marius Bakken Støle | | Sandnes IL | | 49,70 |
| 8 | | 124 | | Torbjørn Fossum Heldal | | Herkules Friidrett | | 50,02 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
| |
| MS Spyd |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 260 | | Størk Avelsgård Lien | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 72,67 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 62,20 | 64,81 | 68,16 | 72,67 | x | 69,44 |
|
| 2 | | 49 | | Håkon Løvenskiold Kveseth | | FIK Orion | | 72,08 |
| | |
| 3 | | 167 | | Sven Martin Skagestad | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 66,40 |
| | |
| 4 | | 93 | | Inge Tansø | | Gular, IL | | 63,39 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 62,64 | 60,12 | 63,39 | 58,57 | 57,00 | 62,58 |
|
| 5 | | 110 | | Christer Stenersrød | | Halden IL | | 60,94 |
| | |
| 6 | | 63 | | Gardar Johann Fridriksson | | Fredrikstad IF | | 58,32 |
| | |
| 7 | | 13 | | Jostein Andre Kvikstad | | Bodø Friidrettsklubb - Friidrett | | 57,59 |
| | |
| 8 | | 17 | | Vebjørn Kaldahl Bottenvik | | Bryne Friidrettsklubb | | 55,31 |
| | |
| 9 | | 223 | | Lars Vikan Rise | | Sandnes IL | | 54,46 |
| | |
| 10 | | 40 | | Anders Egge Brandal | | Dimna IL | | 54,00 |
| | |
| | | 114 | | Teemu Juhani Pasanen | | Halden IL | | DNS |
| | |
| | | 273 | | Vetle Brunvatne | | Søgne IL | | x |
| | |
| | | 212 | | Runar Steinstad | | Runar, IL | | 46,03 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 43,37 | 46,03 | 39,96 | 45,03 | 44,02 | 44,89 |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
| |
| MS Tresteg |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 142 | | Sindre Almsengen | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 15,34 |
| | |
| 2 | | 138 | | Jonathan Varela Byrkjenes | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 14,87 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,4 | | -2,1 | -2,4 | | | | 14,80 | x | 14,87 | 13,49 | x | x |
|
| 3 | | 129 | | Brede Raa Ellingsen | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 14,48 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,8 | | -1,4 | | -2,0 | | | 14,22 | x | 14,48 | x | 14,40 | x |
|
| 4 | | 50 | | Jesper Vestbø | | FIK Orion | | 13,95 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,6 | -1,0 | -1,7 | | -2,7 | -3,0 | | 13,32 | 13,61 | 13,95 | x | 13,70 | 13,62 |
|
| 5 | | 140 | | Michael Hopsdal | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 13,84 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,3 | | -1,4 | -2,4 | | | | 13,84 | x | 13,50 | 13,50 | x | x |
|
| 6 | | 344 | | Stian Aaltvedt | | Urædd Friidrett | | 13,83 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,8 | -2,4 | | -2,1 | -2,0 | | | 13,81 | 13,75 | x | 13,83 | 13,73 | x |
|
| | | 67 | | Thorvald Brudvik | | Fredrikstad IF | | x |
| | |
| | | 256 | | Jan Olav Horten | | Stjørdal Friidrettsklubb | | x |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|