NM Veteraner 2009Arrangert av: Moss |
NM Veteraner 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KV 35-39 Lengde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 202 | Åshild Jenssen | Sandefjord TIF | 4,63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 211 | Anja Kinck | Skarphedin, Idrettslaget | 4,60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 207 | Hege B. Hultengreen | Sarpsborg IL Friidrett | 4,23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 138 | Tanja Elisabeth Surdal | Moi IL | 3,87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |