| | | | | | | | | | |
NCC-lekene 2011 | |
|
G-13 Spyd (400gr) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 21 | | Bendik Vold Hovde | | Måndalen IL | | 39,34 |
| | | | | | | | | | | | |
38,59 | 34,12 | 34,59 | 34,19 | 31,53 | 39,34 |
|
2 | | 141 | | Sander Ringstad Kanestrøm | | Dimna IL | | 37,57 |
| | | | | | | | | | | | |
36,95 | 36,23 | 35,50 | 37,57 | | 36,76 |
|
3 | | 74 | | Jørgen Stigsrud | | Norodd, IL | | 37,24 |
| | | | | | | | | | | | |
34,52 | 35,60 | 32,87 | 35,27 | 37,24 | 37,18 |
|
4 | | 85 | | Kolbjørn Baadshaug | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 37,09 |
| | | | | | | | | | | | |
32,30 | 36,55 | 35,49 | 37,09 | 33,45 | 31,23 |
|
5 | | 149 | | Sigve Heitmann | | Jægervatnet IL | | 33,53 |
| | | | | | | | | | | | |
21,91 | 27,91 | 30,69 | 31,94 | 33,53 | |
|
6 | | 45 | | Henrik Fagerli | | Lierne IL | | 32,30 |
| |
7 | | 139 | | Robin Fissum | | Skaun IL Friidrett | | 31,66 |
| | | | | | | | | | | | |
31,66 | | 24,94 | 29,88 | 23,79 | 24,44 |
|
8 | | 51 | | Håvard Lorentzsen | | Dønna FIK | | 30,83 |
| | | | | | | | | | | | |
30,83 | 26,79 | 30,68 | 23,29 | 29,27 | 28,73 |
|
9 | | 190 | | Andreas Gundersen | | Børsa IL Friidrett | | 30,23 |
| |
10 | | 44 | | Heike Gabriel Øvreeide | | Løkta IL | | 28,52 |
| |
11 | | 178 | | Vegar Reitan | | Malvik IL | | 28,38 |
| |
12 | | 151 | | Simon Ruud | | Rana FIK | | 27,60 |
| |
13 | | 29 | | Daniel Estil Brissach | | Lierne IL | | 26,59 |
| |
14 | | 170 | | Tom Kristoffer Pedersen | | Jægervatnet IL | | 23,92 |
| |
15 | | 93 | | Lars Petter Limstrand | | Åmøy og Grønøy IL | | 21,07 |
| |
16 | | 50 | | Håvar Dahlen | | Skaun IL Friidrett | | 18,53 |
| |
17 | | 47 | | Håkon Grøtta Kristiansen | | IL Pioner Friidrett | | 16,35 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|