| | | | | | | | | | |
NCC Lekene 2011 | |
|
G-14 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 185 | | Vidar Hatlem | | Hyllestad IL | | 5.39 | | 928 |
| |
2 | | 90 | | Petter Villanger | | Kalandseid IL | | 5.20 | | 890 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +0,0 | +0,5 | +1,1 | +0,2 | +1,0 | 4.52 | 4.95 | 4.84 | 4.66 | 4.87 | 5.20 |
|
3 | | 133 | | Jonas Flatestøl | | Moi | | 5.07 | | 864 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,0 | +0,9 | +1,3 | +1,2 | +0,0 | | 5.06 | 4.77 | 4.79 | 4.96 | 5.07 | x |
|
4 | | 104 | | Trond Are Mannsåker | | Korlevoll-Odda, IL | | 4.99 | | 848 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | | +1,5 | +0,7 | +0,8 | +0,3 | 4.68 | x | 4.89 | 4.58 | 4.79 | 4.99 |
|
5 | | 19 | | Even Bruskeland | | MHI | | 4.88 | | 826 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,3 | +0,0 | +0,1 | +1,1 | +1,3 | +0,1 | 2.11 | 4.59 | 4.88 | 4.69 | 3.61 | 4.57 |
|
6 | | 78 | | Kristian W Jensen | | Fana IL | | 4.81 | | 812 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +1,5 | +0,7 | +1,4 | +1,8 | +0,5 | 4.53 | 4.76 | 4.09 | 4.81 | 4.52 | 4.70 |
|
7 | | 66 | | Helge Sveindal Rosfjord | | Viking, TIF | | 4.79 | | 808 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | | +0,7 | +0,7 | +1,9 | +0,7 | 4.79 | x | 4.75 | 4.52 | 4.70 | 4.65 |
|
8 | | 76 | | Jørgen Lammedal | | Strandebarm IL | | 4.75 | | 800 |
| | | | | | | | | | | | |
| +1.0 | +0,8 | +0,6 | +1,4 | +0,0 | x | 4.75 | 4.60 | 4.51 | 4.65 | 4.61 |
|
9 | | 161 | | Bendik Weltzien | | Almenning Idrettslag | | 4.75 | | 800 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,2 | +0,9 | +1,0 | | | | 3.72 | 4.40 | 4.75 | | | |
|
10 | | 92 | | Sebastian Haugland | | Osterøy IL | | 4.73 | | 796 |
| |
11 | | 93 | | Simen Gjerde | | Norna-Salhus IL | | 4.67 | | 784 |
| |
12 | | 15 | | Eric Vincent a Simonsen | | Søgne IL | | 4.59 | | 768 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,2 | +1,3 | +0,9 | | | | 4.13 | 4.59 | 4.19 | | | |
|
13 | | 48 | | Vegard Nordbø | | Flekkefjord IL | | 4.55 | | 760 |
| | | | | | | | | | | | |
+0.6 | +0,4 | +0,3 | | | | 4.49 | 4.55 | 3.90 | | | |
|
14 | | 154 | | Tom Watcharaphong Chatchalat | | Bryne FIK | | 4.45 | | 740 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,1 | +1,2 | +1,6 | | | | 4.45 | 4.40 | 4.21 | | | |
|
15 | | 101 | | Thomas Bognøy | | Ask Friidrett | | 4.19 | | 688 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +0,8 | +1,4 | | | | 4.19 | 4.03 | 3.63 | | | |
|
16 | | 136 | | kristian rossland | | Åkra IL | | 4.03 | | 656 |
| |
17 | | 189 | | Øyvind Pedersen | | Hyen IL | | 4.02 | | 654 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +1,5 | +1,1 | | | | 4.02 | 3.94 | 3.95 | | | |
|
18 | | 37 | | Ola Ormshammer Moheim | | Tvedestrand IF | | 3.35 | | 520 |
| |
19 | | 173 | | Rolf Inge Kristiansen | | Syril IL | | dns | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|