|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| NCC lekene Lillestrøm |  | 
|  | 
| G-13 Lengde (Sone 0,5m) | 
| Plass: |  | Startnr: |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 266 |  | Hoven Andreas |  | Vestfold Friidrettskrets |  | 5,36 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,5 | +0,4 | +1,0 |  |  | +2,3 |  | 5,13 | 5,08 | 5,12 | x | x | 5,36 | 
 | 
| 2 |  | 22 |  | Helge Helø Klemetsdal |  | Ås IL |  | 4,94 | 
|  |  | 
| 3 |  | 118 |  | Vegard Bjørge |  | Buskerud Friidrettskrets |  | 4,72 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | +1,3 | +2,6 |  | +1,2 |  |  | x | 3,76 | 4,72 | x | 4,56 | x | 
 | 
| 4 |  | 24 |  | Henrik Lindam |  | Nittedal IL |  | 4,62 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,3 | +1,6 |  | +2,3 | +1,3 |  |  | 4,62 | 4,43 | x | 4,42 | 4,45 | x | 
 | 
| 5 |  | 101 |  | Marius Kristoffer Tronslien |  | Buskerud Friidrettskrets |  | 4,58 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,4 | +1,3 | +0,7 | +2,3 | +1,9 | 0,0 |  | 4,58 | 4,40 | 4,40 | 4,51 | 4,58 | 4,56 | 
 | 
| 6 |  | 123 |  | Bjørnar Lie |  | Hedmark Fri-idrettskrets |  | 4,55 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,3 | +0,9 |  | +0,4 |  | +1,6 |  | 4,36 | 4,55 | x | 4,53 | x | 4,54 | 
 | 
| 7 |  | 54 |  | Nils Johan Rogstad Sørheim |  | Ås IL |  | 4,38 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,4 | +2,0 | +1,3 | +1,3 |  | +1,5 |  | 4,20 | 4,34 | 4,34 | 4,32 | x | 4,38 | 
 | 
| 8 |  | 322 |  | Viktor Nordstrand Sand |  | Østfold |  | 4,27 | 
|  |  | 
| 9 |  | 113 |  | Rune Johansen |  | Buskerud Friidrettskrets |  | 4,26 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,7 | +1,3 | +2,1 |  |  |  |  | 4,23 | 4,26 | 4,00 |  |  |  | 
 | 
| 10 |  | 301 |  | Jørgen Høiden |  | Østfold |  | 4,25 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +2,1 | +0,9 | +1,8 |  |  |  |  | 4,23 | 4,25 | 4,04 |  |  |  | 
 | 
| 11 |  | 68 |  | Sondre Opaker Øines |  | Ullensaker/Kisa IL |  | 4,23 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,1 | +1,8 | +0,5 |  |  |  |  | 4,07 | 4,23 | 4,13 |  |  |  | 
 | 
| 12 |  | 297 |  | Jacob Haraldstad |  | Østfold |  | 4,19 | 
|  |  | 
| 13 |  | 274 |  | Marius Øen Cleveland |  | Vestfold Friidrettskrets |  | 4,15 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,7 | +1,6 | +1,6 |  |  |  |  | 4,09 | 4,12 | 4,15 |  |  |  | 
 | 
| 14 |  | 189 |  | Eirik Korshavn |  | Oslo Friidrettskrets |  | 3,98 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,2 | +1,0 | +1,3 |  |  |  |  | 3,89 | 3,98 | 3,83 |  |  |  | 
 | 
| 15 |  | 238 |  | Jesper Berge Hansen |  | Telemark Fri-idrettskrets |  | 3,98 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,1 | +1,4 | +0,9 |  |  |  |  | 3,92 | 3,85 | 3,98 |  |  |  | 
 | 
| 16 |  | 153 |  | Sindre Skar |  | Hedmark Fri-idrettskrets |  | 3,90 | 
|  |  | 
| 17 |  | 186 |  | Anders Grenaker Larsen |  | Oslo Friidrettskrets |  | 3,66 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,6 | +1,0 | +1,1 |  |  |  |  | 3,63 | 3,66 | 3,47 |  |  |  | 
 | 
| 18 |  | 309 |  | Moritz Krause |  | Østfold |  | 3,58 | 
|  |  | 
| 19 |  | 244 |  | Victor Nilgård |  | Telemark Fri-idrettskrets |  | 3,29 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,6 | +1,6 | +1,0 |  |  |  |  | 3,11 | 3,29 | 3,06 |  |  |  | 
 | 
|  |  | 234 |  | Even Magnus Dale |  | Telemark Fri-idrettskrets |  | - | 
|  |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  |