|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| NCC lekene Lillestrøm |  | 
|  | 
| G-13 Kule (3,0kg) | 
| Plass: |  | Startnr: |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 308 |  | Mikael Andelic |  | Østfold |  | 12,99 | 
|  |  | 
| 2 |  | 104 |  | Martin Kornerud |  | Buskerud Friidrettskrets |  | 11,82 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 11,21 | 11,04 | 11,82 | 11,49 | 11,05 | - | 
 | 
| 3 |  | 263 |  | Gjert Christian Svendsøy |  | Vestfold Friidrettskrets |  | 11,67 | 
|  |  | 
| 4 |  | 270 |  | Kim Andre Tandberg |  | Vestfold Friidrettskrets |  | 11,27 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | - | 10,88 | 11,10 | 10,75 | 11,27 | 11,22 | 
 | 
| 5 |  | 36 |  | Kristoffer Petersen-Øverleir |  | Tyrving IL |  | 10,59 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 10,59 | 10,18 | 10,16 | 9,8 | 10,44 | 9,59 | 
 | 
| 6 |  | 113 |  | Rune Johansen |  | Buskerud Friidrettskrets |  | 9,85 | 
|  |  | 
| 7 |  | 238 |  | Jesper Berge Hansen |  | Telemark Fri-idrettskrets |  | 9,81 | 
|  |  | 
| 8 |  | 45 |  | Markus Høgne |  | Asker SK |  | 9,63 | 
|  |  | 
| 9 |  | 62 |  | Sigurd Fløistad |  | Ås IL |  | 9,59 | 
|  |  | 
| 10 |  | 159 |  | Øyvind Monsbakken Johansen |  | Hedmark Fri-idrettskrets |  | 9,34 | 
|  |  | 
| 11 |  | 67 |  | Sondre Alexander Høyland |  | Tyrving IL |  | 9,19 | 
|  |  | 
| 12 |  | 95 |  | Iver Gjestvang Olimb |  | Buskerud Friidrettskrets |  | 8,89 | 
|  |  | 
| 13 |  | 194 |  | Fabian Kaufmann |  | Oslo Friidrettskrets |  | 8,89 | 
|  |  | 
| 14 |  | 237 |  | Jan Robert Nijmeijer |  | Telemark Fri-idrettskrets |  | 8,64 | 
|  |  | 
| 15 |  | 310 |  | Nicklas Bekkevold |  | Østfold |  | 8,63 | 
|  |  | 
| 16 |  | 189 |  | Eirik Korshavn |  | Oslo Friidrettskrets |  | 7,97 | 
|  |  | 
| 17 |  | 256 |  | Eirik Bergene Aabrekk |  | Vestfold Friidrettskrets |  | 7,79 | 
|  |  | 
| 18 |  | 309 |  | Moritz Krause |  | Østfold |  | 6,25 | 
|  |  | 
| 19 |  | 244 |  | Victor Nilgård |  | Telemark Fri-idrettskrets |  | 5,82 | 
|  |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  |