| | | | | | | | | | |
Nordic-Baltic U23 Championships 2012 | 21.07.2012 |
|
Men 100 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +3.5 |
1 | | 232 | | Odain Rose | | Sweden | | 10,47 |
2 | | 99 | | Ville Myllymäki | | Finland | | 10,57 |
3 | | 193 | | Benjamin Olsson | | Sweden | | 10,58 |
4 | | 30 | | Richard Pulst | | Estonia | | 10,64 |
5 | | 64 | | Kasperi Pöntinen | | Finland | | 10,80 |
6 | | 157 | | Torbjørn Lysne | | Norway | | 10,85 |
7 | | 113 | | Kostas Skrabulis | | Lithuania | | 10,87 |
8 | | 145 | | Per Magnus Solli | | Norway | | 10,95 |
Heat: 2 Vind: +0.0 |
1 | | 160 | | Vegard Øien | | Norway | | 11,02 |
2 | | 50 | | Johan Versluis | | Finland | | 11,03 |
3 | | 101 | | Einar Daði Lárusson | | Iceland | | 11,11 |
4 | | 153 | | Thomas Firing | | Norway | | 11,15 |
5 | | 103 | | Ívar Kristinn Jasonarson | | Iceland | | 11,15 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 232 | | Odain Rose | | Sweden | | 10,47 |
2 | | 99 | | Ville Myllymäki | | Finland | | 10,57 |
3 | | 193 | | Benjamin Olsson | | Sweden | | 10,58 |
4 | | 30 | | Richard Pulst | | Estonia | | 10,64 |
5 | | 64 | | Kasperi Pöntinen | | Finland | | 10,80 |
6 | | 157 | | Torbjørn Lysne | | Norway | | 10,85 |
7 | | 113 | | Kostas Skrabulis | | Lithuania | | 10,87 |
8 | | 145 | | Per Magnus Solli | | Norway | | 10,95 |
9 | | 160 | | Vegard Øien | | Norway | | 11,02 |
10 | | 50 | | Johan Versluis | | Finland | | 11,03 |
11 | | 101 | | Einar Daði Lárusson | | Iceland | | 11,11 |
12 | | 103 | | Ívar Kristinn Jasonarson | | Iceland | | 11,15 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Men 400 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 100 | | Ville Wendelin | | Finland | | 47,39 |
2 | | 192 | | Axel Bergrahm | | Sweden | | 47,55 |
3 | | 37 | | Christoffer Envall | | Finland | | 47,97 |
4 | | 208 | | Felix Francois | | Sweden | | 48,05 |
5 | | 154 | | Thomas Roth | | Norway | | 48,06 |
6 | | 167 | | Andreas Roth | | Norway WC | | 48,19 |
| | 120 | | Anders Erlend Idås | | Norway | | DNF |
Heat: 2 |
1 | | 141 | | Martin Loftås Kåstad | | Norway | | 48,97 |
2 | | 103 | | Ívar Kristinn Jasonarson | | Iceland | | 49,24 |
3 | | 38 | | Eetu Viitala | | Finland | | 49,58 |
4 | | 181 | | Markus Loftås | | Norway WC | | 50,53 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 100 | | Ville Wendelin | | Finland | | 47,39 |
2 | | 192 | | Axel Bergrahm | | Sweden | | 47,55 |
3 | | 37 | | Christoffer Envall | | Finland | | 47,97 |
4 | | 208 | | Felix Francois | | Sweden | | 48,05 |
5 | | 154 | | Thomas Roth | | Norway | | 48,06 |
6 | | 167 | | Andreas Roth | | Norway WC | | 48,19 |
7 | | 141 | | Martin Loftås Kåstad | | Norway | | 48,97 |
8 | | 103 | | Ívar Kristinn Jasonarson | | Iceland | | 49,24 |
9 | | 38 | | Eetu Viitala | | Finland | | 49,58 |
10 | | 181 | | Markus Loftås | | Norway WC | | 50,53 |
| | 120 | | Anders Erlend Idås | | Norway | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Men 400 m Hurdles |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 117 | | Silvestras Guogis | | Lithuania | | 50,39 |
2 | | 81 | | Petteri Monni | | Finland | | 51,48 |
3 | | 139 | | Marius Bakken Støle | | Norway | | 52,93 |
4 | | 206 | | Erik Lindahl | | Sweden | | 53,57 |
5 | | 214 | | Jonathan Carbe | | Sweden | | 54,28 |
6 | | 233 | | Oliwer Åstrand | | Sweden | | 54,41 |
7 | | 78 | | Ossi Linkoaho | | Finland | | 55,61 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Men 5000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 1 | | Abdi Hakin Ulad | | Denmark | | 14,28,02 |
2 | | 188 | | Anton Danielson | | Sweden | | 14,29,43 |
3 | | 165 | | Ørjan Grønnevig | | Norway | | 14,37,13 |
4 | | 234 | | Olle Kalered | | Sweden | | 14,41,95 |
5 | | 72 | | Martti Siikaluoma | | Finland | | 14,42,91 |
6 | | 63 | | Kalle Keskipoikela | | Finland | | 14,52,84 |
7 | | 114 | | Martynas Stanys | | Lithuania | | 15,04,26 |
8 | | 6 | | Jeppe Harboe | | Denmark | | 15,54,89 |
|
Runde tider |
|
1000 m - 114 - 2,57,0 | 2000 m - 114 - 6,00,0 | 3000 m - 1 - 8,55,1 | 4000 m - 1 - 11,47,3 |   | |   | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Men 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 154 | | Thomas Roth | | Norway | | 1,49,18 |
2 | | 239 | | Rickard Gunnarsson | | Sweden | | 1,49,74 |
3 | | 10 | | Nick R. Jensen | | Denmark | | 1,50,12 |
4 | | 162 | | Vetle Aasland | | Norway | | 1,50,40 |
5 | | 187 | | Anton Asplund | | Sweden | | 1,52,58 |
6 | | 71 | | Markus Jokinen | | Finland | | 1,52,72 |
7 | | 104 | | Snorri Sigurðsson | | Iceland | | 1,52,99 |
8 | | 159 | | Vegard Løberg Gjelsvik | | Norway | | 1,53,43 |
9 | | 112 | | Juozas Gliebus | | Lithuania | | 1,53,49 |
10 | | 97 | | Ville Borgmästars | | Finland | | 1,53,71 |
11 | | 20 | | Kauri Kivistik | | Estonia | | 1,56,77 |
| | 86 | | Saku Lehikoinen | | Finland | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Men Hammer Throw |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 124 | | Eivind Henriksen | | Norway | | 72,32 |
| |
2 | | 224 | | Markus Johansson | | Sweden | | 72,25 |
| | | | | | | | | | | | |
70,99 | 71,72 | 71,60 | 72,25 | x | 70,82 |
|
3 | | 60 | | Kai Räsänen | | Finland | | 65,19 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 62,96 | 63,54 | 63,40 | 65,11 | 65,19 |
|
4 | | 227 | | Mattias Lindberg | | Sweden | | 62,75 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 62,29 | 59,08 | 60,58 | 61,66 | 62,75 |
|
5 | | 56 | | Juha Rinta-aho | | Finland | | 59,18 |
| |
6 | | 146 | | Richard Villanger | | Norway | | 55,75 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Men High Jump |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 108 | | Ernestas Raudys | | Lithuania | | 2,08 |
| | | | | | | | | | | | 1,90 o | 1,95 o | 2,00 o | 2,05 o | 2,08 o | 2,12 xxx |
|
2 | | 222 | | Marcus Lundquist | | Sweden | | 2,05 |
| | | | | | | | | | | | 1,90 o | 1,95 o | 2,00 xo | 2,05 o | 2,08 xxx |
|
3 | | 85 | | Richard Östman | | Finland | | 2,05 |
| |
3 | | 126 | | Erlend J Rønningen | | Norway | | 2,05 |
| |
5 | | 190 | | Arlind Shaluni | | Sweden | | 2,05 |
| | | | | | | | | | | | 1,90 o | 1,95 o | 2,00 o | 2,05 xxo | 2,08 xxx |
|
6 | | 123 | | Christian Boe Helland | | Norway | | 2,00 |
| |
7 | | 55 | | Joonas Jokivartio | | Finland | | 2,00 |
| |
8 | | 172 | | Frederik Jahr | | Norway WC | | 1,95 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Men Shot Put |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 195 | | Daniel Ståhl | | Sweden | | 18,31 |
| | | | | | | | | | | | |
18,04 | 18,02 | x | 18,14 | 18,08 | 18,31 |
|
2 | | 116 | | Sarunas Banevicius | | Lithuania | | 17,89 |
| | | | | | | | | | | | |
16,56 | 17,13 | x | 16,94 | 17,89 | 17,80 |
|
3 | | 76 | | Mikko Toiviainen | | Finland | | 16,85 |
| |
4 | | 191 | | Arwid Koskinen | | Sweden | | 16,71 |
| |
5 | | 95 | | Tuomas Martin | | Finland | | 16,52 |
| |
6 | | 142 | | Martin Roe | | Norway | | 14,95 |
| |
7 | | 127 | | Fredrik Simensen | | Norway | | 14,71 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Men Triple Jump |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 19 | | Igor Sjunin | | Estonia | | 16,18 |
| |
2 | | 229 | | Moteba Leonard Mohamed | | Sweden | | 15,39 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,2 | -0,6 | +1,6 | +1,2 | +1,4 | +0,3 | 15,00 | 15,35 | 15,04 | 15,09 | 15,15 | 15,39 |
|
3 | | 205 | | Erik Ehrlin | | Sweden | | 14,81 |
| | | | | | | | | | | | |
| | -0,3 | | +0,8 | +0,7 | x | x | 14,28 | x | 14,65 | 14,81 |
|
4 | | 133 | | Jonathan Byrkjenes | | Norway | | 14,68 |
| |
5 | | 74 | | Matti Mäkitalo | | Finland | | 14,52 |
| | | | | | | | | | | | |
| +1,3 | +1,3 | +1,1 | | +0,1 | x | 14,17 | 14,27 | 14,52 | x | 14,37 |
|
6 | | 176 | | Jesper Vestbø | | Norway WC | | 14,10 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,1 | | +2,0 | +1,7 | | +0,2 | 14,08 | x | 14,10 | 13,77 | x | 13,79 |
|
7 | | 88 | | Samuli Pitkänen | | Finland | | 13,39 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Women 100 m Vind: +1.0 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 70 | | Maria Räsänen | | Finland | | 11,69 |
2 | | 209 | | Freja Jernstig | | Sweden | | 11,79 |
3 | | 91 | | Tiina Leppäkoski | | Finland | | 11,98 |
4 | | 149 | | Siv Krakeli Sneen | | Norway | | 12,09 |
5 | | 237 | | Pernilla Nilsson | | Sweden | | 12,11 |
6 | | 119 | | Alvilde Grønneberg | | Norway | | 12,12 |
7 | | 138 | | Mari Gilde Brubak | | Norway | | 12,16 |
8 | | 26 | | Maarja Kalev | | Estonia | | 12,38 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Women 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 90 | | Sara Kuivisto | | Finland | | 4,25,48 |
2 | | 62 | | Kaisa Tyni | | Finland | | 4,26,32 |
3 | | 216 | | Linn Nilsson | | Sweden | | 4,26,49 |
4 | | 130 | | Ingeborg Kristine Lind | | Norway | | 4,26,85 |
5 | | 147 | | Runa S Falch | | Norway | | 4,30,92 |
6 | | 45 | | Heidi Marttinen | | Finland | | 4,36,09 |
7 | | 169 | | Aurora Dybedokken | | Norway WC | | 4,36,24 |
| | 171 | | Ellen Aga Kildal | | Norway WC | | DNF |
| | 230 | | Nathalie Rohlén | | Sweden | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Women 400 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 158 | | Trine H Mjåland | | Norway | | 55,29 |
2 | | 33 | | Aino Paunonen | | Finland | | 55,35 |
3 | | 200 | | Elin Moraiti | | Sweden | | 55,51 |
4 | | 164 | | Yngvild Elvemo | | Norway | | 55,97 |
5 | | 17 | | Helin Meier | | Estonia | | 55,98 |
6 | | 152 | | Tara Marie Norum | | Norway | | 56,93 |
| | 109 | | Eva Misiunaite | | Lithuania | | DNF |
Heat: 2 |
1 | | 54 | | Jonna Skrifvars | | Finland | | 56,04 |
2 | | 96 | | Venla Paunonen | | Finland | | 56,29 |
3 | | 248 | | Therese Jernbeck | | Sweden | | 56,41 |
4 | | 129 | | Hedda Hynne | | Norway | | 58,13 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 158 | | Trine H Mjåland | | Norway | | 55,29 |
2 | | 33 | | Aino Paunonen | | Finland | | 55,35 |
3 | | 200 | | Elin Moraiti | | Sweden | | 55,51 |
4 | | 164 | | Yngvild Elvemo | | Norway | | 55,97 |
5 | | 17 | | Helin Meier | | Estonia | | 55,98 |
6 | | 54 | | Jonna Skrifvars | | Finland | | 56,04 |
7 | | 96 | | Venla Paunonen | | Finland | | 56,29 |
8 | | 248 | | Therese Jernbeck | | Sweden | | 56,41 |
9 | | 152 | | Tara Marie Norum | | Norway | | 56,93 |
10 | | 129 | | Hedda Hynne | | Norway | | 58,13 |
| | 109 | | Eva Misiunaite | | Lithuania | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Women 400 m Hurdles |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 39 | | Emma Millard | | Finland | | 59,48 |
2 | | 110 | | Irma Maciukaite | | Lithuania | | 1,00,30 |
3 | | 243 | | Sara Bley | | Sweden | | 1,01,18 |
4 | | 207 | | Evelin Hindrikes | | Sweden | | 1,02,12 |
5 | | 36 | | Céline Fogde | | Finland | | 1,02,71 |
6 | | 40 | | Emma Niemi | | Finland | | 1,04,27 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Women Discus Throw |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 215 | | Julia Viberg | | Sweden | | 51,31 |
| |
2 | | 22 | | Kätlin Tõllasson | | Estonia | | 47,68 |
| |
3 | | 7 | | Kathrine Bebe | | Denmark | | 47,64 |
| |
4 | | 65 | | Katri Hirvonen | | Finland | | 46,64 |
| |
5 | | 61 | | Kaisa Ilonen | | Finland | | 45,30 |
| |
6 | | 241 | | Sandra Andersson | | Sweden | | 44,85 |
| | | | | | | | | | | | |
44,70 | 43,62 | 44,21 | 40,70 | 44,85 | 40,10 |
|
7 | | 150 | | Solveig Fredriksen | | Norway | | 43,43 |
| |
8 | | 140 | | Marte Rygg Årdal | | Norway | | 35,86 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Women Javelin Throw |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 89 | | Sanni Utriainen | | Finland | | 53,92 |
| |
2 | | 23 | | Linda Treiel | | Estonia | | 51,73 |
| | | | | | | | | | | | |
43,22 | 50,35 | 47,56 | 49,36 | 49,13 | 51,73 |
|
3 | | 34 | | Anni Taponen | | Finland | | 50,15 |
| | | | | | | | | | | | |
41,20 | x | 48,50 | 47,41 | 47,27 | 50,15 |
|
4 | | 82 | | Piia Pyykkinen | | Finland | | 49,75 |
| | | | | | | | | | | | |
47,65 | 49,75 | x | 48,19 | 46,59 | 48,95 |
|
5 | | 121 | | Andrea Enerstad Bolle | | Norway | | 49,49 |
| | | | | | | | | | | | |
44,72 | 49,49 | x | 48,12 | 49,04 | 46,97 |
|
6 | | 202 | | Emelie Larsson | | Sweden | | 47,47 |
| | | | | | | | | | | | |
46,38 | 44,38 | 45,95 | 44,80 | 45,47 | 47,47 |
|
7 | | 9 | | Marie Vestergaard | | Denmark | | 47,44 |
| | | | | | | | | | | | |
43,82 | 45,60 | 47,04 | 47,44 | 46,50 | 45,53 |
|
8 | | 226 | | Matilda Elfgaard | | Sweden | | 45,87 |
| | | | | | | | | | | | |
43,93 | 43,00 | x | 45,85 | 45,87 | 45,02 |
|
9 | | 173 | | Frida Thorsås | | Norway WC | | 41,92 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Women Long Jump |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 105 | | Sveinbjörg Zophoníasdóttir | | Iceland | | 6,06 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,5 | +1,8 | +0,1 | +2,5 | +1,8 | | 5,80 | 5,98 | 5,92 | 5,90 | 6,06 | x |
|
2 | | 21 | | Kristiina Pärn | | Estonia | | 6,02 |
| | | | | | | | | | | | |
| +3,3 | +1,8 | +1,6 | | +2,0 | x | 5,82 | 6,02 | 5,86 | x | 5,91 |
|
3 | | 42 | | Essi Lindgren | | Finland | | 5,98 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,8 | +0,5 | | | +1,6 | | 5,51 | 5,84 | x | x | 5,98 | x |
|
4 | | 221 | | Malin Olsson | | Sweden | | 5,92 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,5 | | +0,5 | -0,3 | | +1,4 | 5,75 | x | 5,91 | 5,79 | x | 5,92 |
|
5 | | 43 | | Hanna Wiss | | Finland | | 5,90 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,9 | | | +2,6 | +1,5 | +1,4 | 5,77 | x | x | 5,77 | 5,75 | 5,90 |
|
6 | | 122 | | Chiamaka Okparaebo | | Norway | | 5,77 |
| | | | | | | | | | | | |
| +2,1 | -0,4 | +1,8 | | | x | 5,77 | 5,31 | 5,66 | - | - |
|
7 | | 32 | | Triin Eerme | | Estonia | | 5,74 |
| | | | | | | | | | | | |
| | +1,9 | +1,2 | | +1,3 | x | x | 5,63 | 5,58 | x | 5,74 |
|
8 | | 219 | | Malin Eriksson | | Sweden | | 5,66 |
| | | | | | | | | | | | |
| | +2,0 | +1,5 | +1,2 | | x | x | 5,66 | 4,33 | 5,45 | x |
|
9 | | 173 | | Frida Thorsås | | Norway WC | | 5,57 |
| |
10 | | 26 | | Maarja Kalev | | Estonia | | 5,53 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,0 | +1,4 | +2,2 | | | | 5,29 | 5,48 | 5,53 | | | |
|
| | 73 | | Matilda Bogdanoff | | Finland | | x |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Women Pole Vault |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 3 | | Caroline B. Holm | | Denmark | | 4,20 |
2 | | 136 | | Katrine Haarklau | | Norway | | 3,90 |
3 | | 8 | | Line R. Jensen | | Denmark | | 3,90 |
4 | | 218 | | Madeleine Nilsson | | Sweden | | 3,90 |
5 | | 244 | | Sara Eriksson | | Sweden | | 3,80 |
6 | | 27 | | Maarja Pärs | | Estonia | | 3,70 |
7 | | 47 | | Jatta Salmela | | Finland | | 3,70 |
8 | | 66 | | Katri Isomäki | | Finland | | 3,40 |
| | 251 | | Malin Vik Gregor | | Norway WC | | x |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|