| | | | | | | | | | |
| Narvik-lekene 2022 | |
| |
| G-14 Tresteg |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| 1 | | 163 | | Simon Vikholt Kaarbø | | IK Hind | | 10,01 | | 801 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,30 | 0,20 | 0,40 | -0,3 | | 10,01 | x | 9,85 | 9,39 | 9,55 | 9,86 |
|
| 2 | | 156 | | Leif-Andreas Borgersen | | IK Hind | | 9,73 | | 773 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | +0,3 | -0,10 | | -1,0 | | x | x | 9,35 | 9,32 | x | 9,73 |
|
| 3 | | 155 | | Karl-Henrik Borgersen | | IK Hind | | 9,34 | | 734 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,6 | +0,2 | 0,0 | +0,3 | +0,10 | +1,10 | | 8,99 | 9,10 | 8,95 | 9,08 | 9,34 | 9,07 |
|
| 4 | | 226 | | Petter Undeberget | | Sortland Friidrettsklubb | | 8,80 | | 680 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,9 | -0,1 | +0,1 | +0,5 | -0,1 | | | 8,49 | 8,80 | 8,46 | 8,80 | 8,56 | x |
|
| 5 | | 166 | | Viktor Stattin | | IK Hind | | 8,12 | | 612 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|