Narviklekene 2022Arrangert av: Narvik IL10.06.2022 - 12.06.2022 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 15 | 100_hekk | 15:25 | |||
Gutter 13 | 200_m | 15:25 | |||
Gutter 14 | 200_m | 15:25 | |||
Jenter 13 | 200_m | 15:25 | |||
Jenter 14 | 200_m | 15:25 | |||
Jenter 17 | 200_m | 15:25 | |||
Gutter 11 | 60_m_hekk | 15:25 | |||
Gutter 13 | 60_m_hekk | 15:25 | |||
Jenter 11 | 60_m_hekk | 15:25 | |||
Jenter 12 | 60_m_hekk | 15:25 | |||
Jenter 14 | 60_m_hekk | 15:25 | |||
Gutter 12 | 600_m | 15:25 | |||
Gutter 13 | 600_m | 15:25 | |||
Jenter 12 | 600_m | 15:25 | |||
Jenter 14 | 600_m | 15:25 | |||
Gutter 14 | 80_m_hekk | 15:25 | |||
Jenter 16 | 80_m_hekk | 15:25 | |||
Jenter 17 | 800_m | 15:25 | |||
Menn veteran_45/49 | 800_m | 15:25 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
s-racerunning_ms-400_m | 15:25 | ||||
Gutter 15 | 100_m | 15:25 | |||
Gutter 16 | 100_m | 15:25 | |||
Jenter 15 | 100_m | 15:25 | |||
Gutter 13 | 1500_m | 15:25 | |||
Gutter 14 | 1500_m | 15:25 | |||
Jenter 13 | 1500_m | 15:25 | |||
Jenter 14 | 1500_m | 15:25 | |||
Menn Senior | 3000_m | 15:25 | |||
Menn veteran_45/49 | 3000_m | 15:25 | |||
Menn veteran_50/54 | 400_m | 15:25 | |||
Gutter 11 | 60_m | 15:25 | |||
Gutter 12 | 60_m | 15:25 | |||
Gutter 13 | 60_m | 15:25 | |||
Gutter 14 | 60_m | 15:25 | |||
Jenter 11 | 60_m | 15:25 | |||
Jenter 12 | 60_m | 15:25 | |||
Jenter 13 | 60_m | 15:25 | |||
Gutter 11 | 60_m_finale | 15:25 | |||
Jenter 11 | 60_m_finale | 15:25 | |||
Jenter 12 | 60_m_finale | 15:25 | |||
Jenter 14 | 60_m_finale | 15:25 | |||
Jenter 11 | Diskos | 15:25 | |||
Jenter 13 | Diskos | 15:25 | |||
Gutter 13 | Hoeyde | 15:25 | |||
Gutter 16 | Hoeyde | 15:25 | |||
Jenter 13 | Hoeyde | 15:25 | |||
Gutter 11 | Kule | 15:25 | |||
Gutter 13 | Kule | 15:25 | |||
Gutter 11 | Lengde | 15:25 | |||
Gutter 13 | Lengde | 15:25 | |||
Jenter 11 | Lengde | 15:25 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 13 | Slegge | 15:25 | |||
Gutter 14 | Slegge | 15:25 | |||
Jenter 13 | Slegge | 15:25 | |||
Jenter 14 | Slegge | 15:25 | |||
Jenter 17 | Slegge | 15:25 | |||
Jenter 18/19 | Slegge | 15:25 | |||
Menn veteran_70/74 | Slegge | 15:25 | |||
Gutter 13 | Tresteg | 15:25 | |||
Gutter 14 | Tresteg | 15:25 | |||
Jenter 13 | Tresteg | 15:25 | |||
Jenter 18/19 | Tresteg | 15:25 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 13 | Slegge | 15:25 | |||
Gutter 14 | Slegge | 15:25 | |||
Jenter 13 | Slegge | 15:25 | |||
Jenter 14 | Slegge | 15:25 | |||
Jenter 17 | Slegge | 15:25 | |||
Jenter 18/19 | Slegge | 15:25 | |||
Gutter 13 | Tresteg | 15:25 | |||
Gutter 14 | Tresteg | 15:25 | |||
Jenter 13 | Tresteg | 15:25 | |||
Jenter 14 | Tresteg | 15:25 | |||
Jenter 18/19 | Tresteg | 15:25 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |