| | | | | | | | | | |
Narvik Lekene 2019 | |
|
J-13 Lengde satssone |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 252 | | Rebecka Rutström | | Nedre Soppero IK | | 4,28 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,1 | +1,3 | +1,2 | +1,3 | | | 4,18 | 4,28 | 3,94 | 4,19 | | |
|
2 | | 171 | | Signe Kristine Kjerulf Grenersen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 4,06 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| +0,3 | +1,0 | +1,6 | | | x | 4,06 | 3,94 | 4,03 | | |
|
3 | | 173 | | Vega Hanna Drangfelt | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 3,74 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| +1,1 | +1,8 | +1,5 | | | x | 3,72 | 3,68 | 3,74 | | |
|
4 | | 179 | | Erika Vedø-Carlsen | | IK Hind | | 3,73 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,7 | +0,4 | +0,6 | | | | 3,69 | 3,73 | 3,71 | x | | |
|
5 | | 246 | | Elise Johansson | | Nedre Soppero IK | | 3,66 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,6 | +1,1 | +1,8 | +0,9 | | | 3,63 | 3,48 | 3,53 | 3,66 | | |
|
6 | | 215 | | Helena Utheim Borgen | | Narvik IL | | 3,35 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,6 | +1,0 | +0,8 | +1,1 | | | 2,89 | 3,05 | 2,65 | 3,35 | | |
|
7 | | 180 | | Helene Monsen | | IK Hind | | 3,20 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,5 | +1,2 | +0,6 | +1,0 | | | 3,20 | 3,18 | 3,19 | 3,17 | | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|