| | | | | | | | | | |
| Narviklekene | |
| |
| G-14 Lengde |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| 1 | | 17 | | Eirik Mannsverk | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 5,47 | | 944 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | -1,0 | 1,0 | -0,7 | | | | x | 5,34 | 5,30 | 5,47 | | |
|
| 2 | | 69 | | Wiiliam Gustafsson | | Hind, IK | | 4,06 | | 662 |
| | |
| 3 | | 63 | | Sander Saksenvik | | Hind, IK | | 3,77 | | 604 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,8 | 1,2 | | 0,6 | | | | 3,62 | 3,52 | x | 3,77 | | |
|
| 4 | | 112 | | Eskild Reithe Flåten | | Narvik IL | | 3,73 | | 596 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1,3 | | -0,9 | -1,0 | | | | 3,73 | x | 3,41 | 3,50 | | |
|
| 5 | | 78 | | Til Louis Wehner | | IL Pioner Friidrett | | 3,57 | | 564 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | -1,1 | -1,5 | 0,4 | | | | x | 3,57 | 3,18 | 3,53 | | |
|
| 6 | | 123 | | Mathias Nyborg Hellstrøm | | Narvik IL | | 3,06 | | 462 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -2,1 | 0,5 | -0,5 | -1,7 | | | | 2,73 | 2,32 | 2,96 | 3,06 | | |
|
| | | 25 | | Håvard Vaeng Bernhardsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | DNS | | |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
 |