| | | | | | | | | | |
LÃ¥vefesten | |
|
G-10 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 18 | | Daniel Natdanai Huse | | Bøler IF | | 3,11 |
| |
| | 140 | | Marius Wilhelm Ruland | | Lambertseter IF | | 2,95 |
| |
| | 160 | | Patrick Cobos Moody | | Moss IL | | 3,06 |
| |
| | 161 | | Sivert Wiede Wiik | | Moss IL | | 2,85 |
| |
| | 168 | | Benjamin Korsmo Walskrå | | Nittedal IL | | 3,02 |
| |
| | 181 | | Jiri Hesselink Cornelissen | | Nittedal IL | | 3,23 |
| |
| | 203 | | William Kinn Solberg | | Nittedal IL | | 3,49 |
| |
| | 264 | | Carl Magnus Bauck Jensen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,94 |
| |
| | 297 | | Simon Johnsen Moheim | | Hvam IL | | 2,86 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|