| | | | | | | | | | |
LÃ¥vefesten | |
|
G-10 Kule (2,0kg) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Gruppe: 1 |
| | 434 | | Marcus Haugelien | | Hurdal IL | | 5,83 |
| |
| | 439 | | Robin T. Rødfoss | | Hurdal IL | | 4,62 |
| |
| | 510 | | Emre Bøhn Ottar | | Lambertseter IF | | 7,02 |
| |
| | 598 | | Mikkel Flygt Kolberg | | Romerike Friidrett | | 4,66 |
| |
| | 643 | | Axel Søndenaa | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 5,06 |
| |
| | 660 | | Marcus Hauge-Sollie | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 6,95 |
| |
Gruppe: 2 |
| | 425 | | Andreas Nordgård | | Hurdal IL | | 4,84 |
| |
| | 437 | | Mathias Eilertsen Larsen | | Hurdal IL | | 7,07 |
| |
| | 440 | | Sebastian Ulvær Kamali | | Hurdal IL | | 3,39 |
| |
| | 534 | | Elias Pettersen | | Lørenskog Friidrettslag | | 7,12 |
| |
| | 605 | | Sondre Larsgaard Stenslie | | Romerike Friidrett | | 6,41 |
| |
| | 653 | | Joakim Kolobekken | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 6,96 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|