| | | | | | | | | | |
| KM Troms 2022 | |
| |
| J-11-12 Høyde |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| 1 | | 278 | | Kaja Sandberg Wallerheim | | IL Pioner Friidrett | | 1,40 | | 0 |
| | |
| 2 | | 233 | | Aurora Kristensen Balswick | | IK Hind | | 1,25 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 xo | 1,20 xo | 1,25 xxo | 1,30 xxx |
|
| 3 | | 282 | | Matilde Jensen | | IL Pioner Friidrett | | 1,15 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 - |
|
| 4 | | 251 | | Marie Andrea Prestbakmo | | IK Hind | | 1,15 | | 0 |
| | |
| 5 | | 223 | | Julianne Allern Brose | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 1,10 | | 0 |
| | |
| 6 | | 281 | | Maiken Rasmussen | | IL Pioner Friidrett | | 1,05 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 xxo | 1,10 xxx |
|
| 7 | | 283 | | Nikoline Nygaard | | IL Pioner Friidrett | | 1,00 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 xxx |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|