| | | | | | | | | | |
KM Troms 2021 | |
|
J-13 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 69 | | Mari Nordmo Lundamo | | Målselv Idrettslag | | 4,14 | | 819 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,6 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 3,76 | 4,14 | 3,89 | 4,10 | 4,14 | 4,02 |
|
2 | | 16 | | Nora Tvete | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 4,04 | | 798 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 3,86 | 4,04 | 2,81 | 3,98 | 3,96 | 3,95 |
|
3 | | 70 | | Solveig Eliza Lorentzen | | Målselv Idrettslag | | 3,77 | | 741 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,3 | | 0,0 | 0,0 | | -0,7 | 3,73 | x | 3,67 | 3,77 | x | 3,65 |
|
4 | | 17 | | Pernille Allern Brose | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 3,21 | | 624 |
| | | | | | | | | | | | |
| 0,0 | -0,7 | 0,0 | -0,4 | -1,1 | x | 3,02 | 3,21 | 3,12 | 3,12 | 3,11 |
|
| | 75 | | Cecilia Hansen | | Sortland Friidrettsklubb | | 3,87 uk | | 762 |
| | | | | | | | | | | | |
| 0,0 | 0,0 | -0,3 | | -0,7 | x | 3,63 | 3,78 | 3,73 | x | 3,87 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|