| | | | | | | | | | |
KM Troms 2018 | |
|
J-13 200 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 Vind: -0.5 |
1 | | 423 | | Yulissa Liv Stuge-Martinez | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 32,10 | | 656 |
2 | | 331 | | Dina Henriksen-Solvang | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 33,55 | | 543 |
3 | | 395 | | Mathilde Thoresen | | Kvæfjord Idrettslag Allianse | | 34,91 | | 437 |
Heat: 2 Vind: -1.7 |
1 | | 402 | | Stine Storaa | | Målselv Idrettslag | | 29,52 | | 858 |
2 | | 396 | | Renata Alexandra Neto Mendes | | Kvæfjord Idrettslag Allianse | | 30,50 | | 781 |
3 | | 366 | | Kaia Langvand Moe | | IK Hind | | 31,36 | | 714 |
| | 356 | | Elena Harumi Tovik | | IK Hind | | DNS | | 0 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 402 | | Stine Storaa | | Målselv Idrettslag | | 29,52 |
2 | | 396 | | Renata Alexandra Neto Mendes | | Kvæfjord Idrettslag Allianse | | 30,50 |
3 | | 366 | | Kaia Langvand Moe | | IK Hind | | 31,36 |
4 | | 423 | | Yulissa Liv Stuge-Martinez | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 32,10 |
5 | | 331 | | Dina Henriksen-Solvang | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 33,55 |
6 | | 395 | | Mathilde Thoresen | | Kvæfjord Idrettslag Allianse | | 34,91 |
| | 356 | | Elena Harumi Tovik | | IK Hind | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|