| | | | | | | | | | |
KM Troms 2018 | |
|
J-13 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 402 | | Stine Storaa | | Målselv Idrettslag | | 4,39 | | 871 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,1 | -1,7 | -1,4 | -1,8 | -2,0 | -1,0 | 4,13 | 4,13 | 4,06 | 4,25 | 4,39 | 4,21 |
|
2 | | 386 | | Inga Løwø | | IL Pioner Friidrett | | 4,28 | | 848 |
| | | | | | | | | | | | |
| -1,1 | -2,1 | -1,3 | -1,1 | -1,9 | x | 4,16 | 3,97 | 4,07 | 4,28 | 4,18 |
|
3 | | 396 | | Renata Alexandra Neto Mendes | | Kvæfjord Idrettslag Allianse | | 4,20 | | 832 |
| | | | | | | | | | | | |
| -2,1 | -2,2 | -2,2 | | -1,6 | x | 4,15 | 4,16 | 3,61 | x | 4,20 |
|
4 | | 366 | | Kaia Langvand Moe | | IK Hind | | 4,12 | | 815 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,6 | | -1,5 | -0,7 | | | 4,12 | x | 3,95 | 3,96 | x | x |
|
5 | | 356 | | Elena Harumi Tovik | | IK Hind | | 3,97 | | 783 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,3 | -0,6 | -1,0 | -0,8 | -0,2 | -1,3 | 3,91 | 3,94 | 3,88 | 3,75 | 3,97 | 3,88 |
|
6 | | 423 | | Yulissa Liv Stuge-Martinez | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 3,78 | | 743 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,4 | -1,9 | -1,8 | -1,2 | -2,2 | -0,9 | 3,78 | 3,67 | 2,86 | 3,05 | 3,60 | 3,54 |
|
7 | | 395 | | Mathilde Thoresen | | Kvæfjord Idrettslag Allianse | | 2,99 | | 577 |
| | | | | | | | | | | | |
| -1,5 | -1,2 | -0,1 | -1,6 | -1,2 | x | 2,59 | 2,99 | 2,90 | 2,90 | 2,87 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|