| | | | | | | | | | |
Kretsmesterskap Oslo og Akershus 2020 | 12.09.2020 |
|
G-10 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +2.1 |
| | 13 | | Fredrik Ness Evensmo | | Oslo Friidrettskrets | | 33,57 |
| | 100 | | Sigurd Nordbach Husby | | Oslo Friidrettskrets | | 36,57 |
| | 109 | | Vetle Lier | | Oslo Friidrettskrets | | 30,85 |
| | 181 | | Chika Jonathan Okeke | | Akershus Friidrettskrets | | 32,46 |
Heat: 2 Vind: +0.1 |
| | 53 | | Morten Halmøy | | Oslo Friidrettskrets | | 32,26 |
| | 77 | | Marcus Folland Dahl | | Akershus Friidrettskrets | | 31,26 |
| | 120 | | Leon Alexander Asante Washington | | Buskerud Friidrettskrets | | 31,55 uk |
| | 185 | | Even Pettersen | | Akershus Friidrettskrets | | 34,22 |
| | 395 | | Eirik Castberg Stølan | | Oslo Friidrettskrets | | 34,36 |
Heat: 3 Vind: -1.0 |
| | 54 | | Oskar Gram Amundsen | | Oslo Friidrettskrets | | 32,25 |
| | 76 | | Leon Tryti | | Akershus Friidrettskrets | | 32,03 |
| | 88 | | Brage Nordbach Husby | | Oslo Friidrettskrets | | 35,28 |
| | 241 | | Even Brodersen Wahlberg | | Akershus Friidrettskrets | | 34,05 |
| | 407 | | Edvin Sundbäck | | Buskerud Friidrettskrets | | 35,77 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-10 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
| | 13 | | Fredrik Ness Evensmo | | Oslo Friidrettskrets | | 2,12,46 |
| | 53 | | Morten Halmøy | | Oslo Friidrettskrets | | 2,05,53 |
| | 54 | | Oskar Gram Amundsen | | Oslo Friidrettskrets | | 2,06,09 |
| | 76 | | Leon Tryti | | Akershus Friidrettskrets | | 2,03,30 |
| | 88 | | Brage Nordbach Husby | | Oslo Friidrettskrets | | 2,17,46 |
| | 120 | | Leon Alexander Asante Washington | | Buskerud Friidrettskrets | | 2,02,92 uk |
| | 241 | | Even Brodersen Wahlberg | | Akershus Friidrettskrets | | 2,24,68 |
| | 100 | | Sigurd Nordbach Husby | | Oslo Friidrettskrets | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-10 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
| | 54 | | Oskar Gram Amundsen | | Oslo Friidrettskrets | | 1,15 |
| | | | | | | | | | | | 1,00 o | 1,05 xo | 1,10 o | 1,15 o | 1,18 xxx |
|
| | 76 | | Leon Tryti | | Akershus Friidrettskrets | | 1,15 |
| |
| | 88 | | Brage Nordbach Husby | | Oslo Friidrettskrets | | 1,00 |
| |
| | 100 | | Sigurd Nordbach Husby | | Oslo Friidrettskrets | | 0,95 |
| |
| | 109 | | Vetle Lier | | Oslo Friidrettskrets | | 0,95 |
| |
| | 185 | | Even Pettersen | | Akershus Friidrettskrets | | 1,05 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-10 Spyd (400gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
| | 88 | | Brage Nordbach Husby | | Oslo Friidrettskrets | | 11,83 |
| | | | | | | | | | | | |
10,09 | 11,34 | 11,83 | 11,12 | 8,27 | 10,81 |
|
| | 100 | | Sigurd Nordbach Husby | | Oslo Friidrettskrets | | 12,62 |
| |
| | 109 | | Vetle Lier | | Oslo Friidrettskrets | | 14,11 |
| | | | | | | | | | | | |
14,11 | 13,24 | 12,19 | 12,55 | 10,55 | 12,58 |
|
| | 395 | | Eirik Castberg Stølan | | Oslo Friidrettskrets | | 15,12 |
| | | | | | | | | | | | |
15,12 | 13,11 | 13,82 | 11,69 | 14,98 | x |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.0 |
1 | | 182 | | Elias Pettersen | | Akershus Friidrettskrets | | 30,91 |
2 | | 116 | | Artin Aga | | Buskerud Friidrettskrets | | 33,21 uk |
3 | | 123 | | Thomas Strand Karlsen | | Buskerud Friidrettskrets | | 34,52 uk |
4 | | 117 | | Filip Flesjø | | Buskerud Friidrettskrets | | 34,87 uk |
5 | | 124 | | Thorbjørn Andreas Wahl Dulsrud | | Buskerud Friidrettskrets | | 37,45 uk |
Heat: 2 Vind: +0.9 |
1 | | 169 | | Herman Mellemstrand Istad | | Oslo Friidrettskrets | | 31,01 |
2 | | 388 | | Aksel Dahl Seemann | | Oslo Friidrettskrets | | 31,57 |
3 | | 175 | | Eirik Eikeland Furulund | | Oslo Friidrettskrets | | 31,99 |
4 | | 368 | | Oliver Alexander Wadahl Sweetman | | Oslo Friidrettskrets | | 34,20 |
5 | | 134 | | Benjamin Nesheim Køber | | Oslo Friidrettskrets | | 35,84 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 182 | | Elias Pettersen | | Akershus Friidrettskrets | | 30,91 |
2 | | 169 | | Herman Mellemstrand Istad | | Oslo Friidrettskrets | | 31,01 |
3 | | 388 | | Aksel Dahl Seemann | | Oslo Friidrettskrets | | 31,57 |
4 | | 175 | | Eirik Eikeland Furulund | | Oslo Friidrettskrets | | 31,99 |
5 | | 368 | | Oliver Alexander Wadahl Sweetman | | Oslo Friidrettskrets | | 34,20 |
6 | | 134 | | Benjamin Nesheim Køber | | Oslo Friidrettskrets | | 35,84 |
| | 123 | | Thomas Strand Karlsen | | Buskerud Friidrettskrets | | 34,52 |
| | 117 | | Filip Flesjø | | Buskerud Friidrettskrets | | 34,87 |
| | 124 | | Thorbjørn Andreas Wahl Dulsrud | | Buskerud Friidrettskrets | | 37,45 |
| | 116 | | Artin Aga | | Buskerud Friidrettskrets | | 33,21 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 335 | | Jacob Weldingh | | Akershus Friidrettskrets | | 1,50,29 |
2 | | 208 | | Ask Fjøsne-Hexeberg | | Akershus Friidrettskrets | | 1,50,70 |
3 | | 342 | | Alfred Sæther Riise | | Akershus Friidrettskrets | | 1,59,26 |
| | 122 | | Martin Egerborg | | Buskerud Friidrettskrets | | 2,02,98 uk |
| | 123 | | Thomas Strand Karlsen | | Buskerud Friidrettskrets | | 2,04,79 uk |
| | 124 | | Thorbjørn Andreas Wahl Dulsrud | | Buskerud Friidrettskrets | | 2,21,32 uk |
Heat: 2 |
1 | | 169 | | Herman Mellemstrand Istad | | Oslo Friidrettskrets | | 1,55,82 |
2 | | 175 | | Eirik Eikeland Furulund | | Oslo Friidrettskrets | | 1,59,03 |
3 | | 368 | | Oliver Alexander Wadahl Sweetman | | Oslo Friidrettskrets | | 2,01,28 |
4 | | 388 | | Aksel Dahl Seemann | | Oslo Friidrettskrets | | 2,06,25 |
5 | | 395 | | Eirik Castberg Stølan | | Oslo Friidrettskrets | | 2,12,24 |
6 | | 134 | | Benjamin Nesheim Køber | | Oslo Friidrettskrets | | 2,23,52 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 335 | | Jacob Weldingh | | Akershus Friidrettskrets | | 1,50,29 |
2 | | 208 | | Ask Fjøsne-Hexeberg | | Akershus Friidrettskrets | | 1,50,70 |
3 | | 169 | | Herman Mellemstrand Istad | | Oslo Friidrettskrets | | 1,55,82 |
4 | | 175 | | Eirik Eikeland Furulund | | Oslo Friidrettskrets | | 1,59,03 |
5 | | 342 | | Alfred Sæther Riise | | Akershus Friidrettskrets | | 1,59,26 |
6 | | 368 | | Oliver Alexander Wadahl Sweetman | | Oslo Friidrettskrets | | 2,01,28 |
7 | | 388 | | Aksel Dahl Seemann | | Oslo Friidrettskrets | | 2,06,25 |
8 | | 395 | | Eirik Castberg Stølan | | Oslo Friidrettskrets | | 2,12,24 |
9 | | 134 | | Benjamin Nesheim Køber | | Oslo Friidrettskrets | | 2,23,52 |
| | 123 | | Thomas Strand Karlsen | | Buskerud Friidrettskrets | | 2,04,79 |
| | 124 | | Thorbjørn Andreas Wahl Dulsrud | | Buskerud Friidrettskrets | | 2,21,32 |
| | 122 | | Martin Egerborg | | Buskerud Friidrettskrets | | 2,02,98 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 Diskos (0,6kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 134 | | Benjamin Nesheim Køber | | Oslo Friidrettskrets | | 13,20 |
| | | | | | | | | | | | |
11,67 | 10,40 | x | 11,45 | 13,20 | 12,87 |
|
| | 147 | | Johannes Martin Walhovd Fjell | | Oslo Friidrettskrets | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 182 | | Elias Pettersen | | Akershus Friidrettskrets | | 1,30 |
| | | | | | | | | | | | 1,15 xo | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 o | 1,35 xxx |
|
2 | | 368 | | Oliver Alexander Wadahl Sweetman | | Oslo Friidrettskrets | | 1,15 |
| | | | | | | | | | | | 1,05 o | 1,10 xxo | 1,15 xo | 1,20 xxx |
|
3 | | 134 | | Benjamin Nesheim Køber | | Oslo Friidrettskrets | | 1,05 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 Spyd (400gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 368 | | Oliver Alexander Wadahl Sweetman | | Oslo Friidrettskrets | | 15,55 |
| |
2 | | 134 | | Benjamin Nesheim Køber | | Oslo Friidrettskrets | | 10,87 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +2.9 |
1 | | 343 | | HÃ¥kon Roset-Aag | | Akershus Friidrettskrets | | 32,02 |
2 | | 118 | | Fritz Gowers Lindal | | Buskerud Friidrettskrets | | 32,31 uk |
3 | | 198 | | Liam Karlsen | | Akershus Friidrettskrets | | 33,05 |
4 | | 370 | | Christian Alexander Høiby | | Akershus Friidrettskrets | | 33,36 |
5 | | 371 | | Lucas Arvin Haugen | | Akershus Friidrettskrets | | 33,91 |
Heat: 2 Vind: +0.8 |
1 | | 255 | | Benjamin Altmann Opuama | | Akershus Friidrettskrets | | 27,49 |
2 | | 180 | | August Hope Nordvang | | Akershus Friidrettskrets | | 30,49 |
3 | | 186 | | Nilas Salvesen Marcussen | | Akershus Friidrettskrets | | 31,40 |
4 | | 191 | | Bodhi Kjersem Weber | | Akershus Friidrettskrets | | 32,78 |
5 | | 345 | | Isak Lunden | | Akershus Friidrettskrets | | 32,99 |
Heat: 3 Vind: +2.3 |
1 | | 49 | | Jørgen Halmøy | | Oslo Friidrettskrets | | 28,44 |
2 | | 131 | | Andreas Aasen Folseraas | | Oslo Friidrettskrets | | 28,88 |
3 | | 153 | | Leo Winge Aas | | Oslo Friidrettskrets | | 31,13 |
4 | | 358 | | Henrik Bøe Johansen | | Oslo Friidrettskrets | | 33,00 |
5 | | 86 | | Andreas Kragholm | | Oslo Friidrettskrets | | 35,43 |
Heat: 4 Vind: +0.7 |
1 | | 108 | | Thulaxshan Siva | | Oslo Friidrettskrets | | 28,11 |
2 | | 359 | | Jonas Knutsen Breen | | Oslo Friidrettskrets | | 30,68 |
3 | | 136 | | Even Bogen Nørjordet | | Oslo Friidrettskrets | | 31,84 |
4 | | 142 | | Haakon Røvik Svanæs | | Oslo Friidrettskrets | | 33,20 |
5 | | 340 | | Benjamin Breger Ask | | Oslo Friidrettskrets | | 33,22 |
6 | | 94 | | Karl Felix Glaser | | Oslo Friidrettskrets | | 34,44 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 255 | | Benjamin Altmann Opuama | | Akershus Friidrettskrets | | 27,49 |
2 | | 108 | | Thulaxshan Siva | | Oslo Friidrettskrets | | 28,11 |
3 | | 49 | | Jørgen Halmøy | | Oslo Friidrettskrets | | 28,44 |
4 | | 131 | | Andreas Aasen Folseraas | | Oslo Friidrettskrets | | 28,88 |
5 | | 180 | | August Hope Nordvang | | Akershus Friidrettskrets | | 30,49 |
6 | | 359 | | Jonas Knutsen Breen | | Oslo Friidrettskrets | | 30,68 |
7 | | 153 | | Leo Winge Aas | | Oslo Friidrettskrets | | 31,13 |
8 | | 186 | | Nilas Salvesen Marcussen | | Akershus Friidrettskrets | | 31,40 |
9 | | 136 | | Even Bogen Nørjordet | | Oslo Friidrettskrets | | 31,84 |
10 | | 343 | | HÃ¥kon Roset-Aag | | Akershus Friidrettskrets | | 32,02 |
11 | | 191 | | Bodhi Kjersem Weber | | Akershus Friidrettskrets | | 32,78 |
12 | | 345 | | Isak Lunden | | Akershus Friidrettskrets | | 32,99 |
13 | | 358 | | Henrik Bøe Johansen | | Oslo Friidrettskrets | | 33,00 |
14 | | 198 | | Liam Karlsen | | Akershus Friidrettskrets | | 33,05 |
15 | | 142 | | Haakon Røvik Svanæs | | Oslo Friidrettskrets | | 33,20 |
16 | | 340 | | Benjamin Breger Ask | | Oslo Friidrettskrets | | 33,22 |
17 | | 370 | | Christian Alexander Høiby | | Akershus Friidrettskrets | | 33,36 |
18 | | 371 | | Lucas Arvin Haugen | | Akershus Friidrettskrets | | 33,91 |
19 | | 94 | | Karl Felix Glaser | | Oslo Friidrettskrets | | 34,44 |
20 | | 86 | | Andreas Kragholm | | Oslo Friidrettskrets | | 35,43 |
| | 118 | | Fritz Gowers Lindal | | Buskerud Friidrettskrets | | 32,31 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 286 | | Iver Løvgaard Faksvåg | | Akershus Friidrettskrets | | 1,42,10 |
2 | | 216 | | Martin Sølvberg Tjelle | | Akershus Friidrettskrets | | 1,42,33 |
3 | | 358 | | Henrik Bøe Johansen | | Oslo Friidrettskrets | | 1,57,52 |
4 | | 343 | | HÃ¥kon Roset-Aag | | Akershus Friidrettskrets | | 2,08,88 |
5 | | 345 | | Isak Lunden | | Akershus Friidrettskrets | | 2,10,72 |
| | 404 | | Jonatan Karlson Ertresvåg | | Oslo Friidrettskrets | | DNS |
Heat: 2 |
1 | | 108 | | Thulaxshan Siva | | Oslo Friidrettskrets | | 1,46,70 |
2 | | 133 | | Axel Wold Møller | | Oslo Friidrettskrets | | 1,47,36 |
3 | | 295 | | Andreas Fyksen Aas | | Oslo Friidrettskrets | | 1,47,45 |
4 | | 301 | | Fredrik Fyksen Aas | | Oslo Friidrettskrets | | 1,52,37 |
5 | | 153 | | Leo Winge Aas | | Oslo Friidrettskrets | | 1,58,43 |
6 | | 142 | | Haakon Røvik Svanæs | | Oslo Friidrettskrets | | 2,01,72 |
7 | | 86 | | Andreas Kragholm | | Oslo Friidrettskrets | | 2,21,00 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 286 | | Iver Løvgaard Faksvåg | | Akershus Friidrettskrets | | 1,42,10 |
2 | | 216 | | Martin Sølvberg Tjelle | | Akershus Friidrettskrets | | 1,42,33 |
3 | | 108 | | Thulaxshan Siva | | Oslo Friidrettskrets | | 1,46,70 |
4 | | 133 | | Axel Wold Møller | | Oslo Friidrettskrets | | 1,47,36 |
5 | | 295 | | Andreas Fyksen Aas | | Oslo Friidrettskrets | | 1,47,45 |
6 | | 301 | | Fredrik Fyksen Aas | | Oslo Friidrettskrets | | 1,52,37 |
7 | | 358 | | Henrik Bøe Johansen | | Oslo Friidrettskrets | | 1,57,52 |
8 | | 153 | | Leo Winge Aas | | Oslo Friidrettskrets | | 1,58,43 |
9 | | 142 | | Haakon Røvik Svanæs | | Oslo Friidrettskrets | | 2,01,72 |
10 | | 343 | | HÃ¥kon Roset-Aag | | Akershus Friidrettskrets | | 2,08,88 |
11 | | 345 | | Isak Lunden | | Akershus Friidrettskrets | | 2,10,72 |
12 | | 86 | | Andreas Kragholm | | Oslo Friidrettskrets | | 2,21,00 |
| | 404 | | Jonatan Karlson Ertresvåg | | Oslo Friidrettskrets | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 Diskos (0,75kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 94 | | Karl Felix Glaser | | Oslo Friidrettskrets | | 17,58 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 198 | | Liam Karlsen | | Akershus Friidrettskrets | | 1,35 |
| | | | | | | | | | | | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 o | 1,35 o | 1,40 xxx |
|
1 | | 358 | | Henrik Bøe Johansen | | Oslo Friidrettskrets | | 1,35 |
| | | | | | | | | | | | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 o | 1,35 o | 1,40 xxx |
|
3 | | 136 | | Even Bogen Nørjordet | | Oslo Friidrettskrets | | 1,30 |
| | | | | | | | | | | | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 xo | 1,30 xxo | 1,35 xxx |
|
4 | | 94 | | Karl Felix Glaser | | Oslo Friidrettskrets | | 1,25 |
| | | | | | | | | | | | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 xxx |
|
5 | | 186 | | Nilas Salvesen Marcussen | | Akershus Friidrettskrets | | 1,25 |
| | | | | | | | | | | | 1,15 xo | 1,20 o | 1,25 xxo | 1,30 xxx |
|
6 | | 327 | | Oliver Pedersen Næstby | | Oslo Friidrettskrets | | 1,05 |
| |
| | 86 | | Andreas Kragholm | | Oslo Friidrettskrets | | NM |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 Spyd (400gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 379 | | Linus Kjølberg | | Akershus Friidrettskrets | | 23,40 |
| |
2 | | 370 | | Christian Alexander Høiby | | Akershus Friidrettskrets | | 19,36 |
| |
3 | | 256 | | Brian Billing | | Akershus Friidrettskrets | | 17,82 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 200 m Vind: +1.3 |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 189 | | Zion Narciso Ramirez | | Akershus Friidrettskrets | | 24,59 |
2 | | 341 | | Christopher E. Nordlie | | Oslo Friidrettskrets | | 25,36 |
3 | | 183 | | Elijah Narciso Ramirez | | Akershus Friidrettskrets | | 25,71 |
4 | | 115 | | Julian Zhang Førsund | | Akershus Friidrettskrets | | 25,74 |
5 | | 228 | | Jonas Mæland Rosholt | | Akershus Friidrettskrets | | 27,52 |
6 | | 393 | | Noah Ruben | | Oslo Friidrettskrets | | 28,36 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 361 | | Albert Juvik Tveitnes | | Akershus Friidrettskrets | | 1,37,34 |
2 | | 228 | | Jonas Mæland Rosholt | | Akershus Friidrettskrets | | 1,39,43 |
3 | | 382 | | Lars Hauge | | Oslo Friidrettskrets | | 1,39,91 |
4 | | 302 | | Håkon Prøsch Johnsen | | Oslo Friidrettskrets | | 1,47,69 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Diskos (0,75kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 34 | | Sigurd Smitt-Ingebretsen | | Oslo Friidrettskrets | | 35,11 |
| |
2 | | 328 | | Filip Wesenberg | | Oslo Friidrettskrets | | 28,66 |
| | | | | | | | | | | | |
26,29 | 26,26 | 26,69 | 26,83 | x | 28,66 |
|
3 | | 238 | | Nicholas Reklev | | Akershus Friidrettskrets | | 23,41 |
| | | | | | | | | | | | |
21,38 | 20,07 | 23,06 | x | 23,41 | 21,54 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 228 | | Jonas Mæland Rosholt | | Akershus Friidrettskrets | | 1,52 |
| | | | | | | | | | | | 1,35 o | 1,40 o | 1,43 o | 1,50 o | 1,52 o |
|
2 | | 238 | | Nicholas Reklev | | Akershus Friidrettskrets | | 1,40 |
| |
3 | | 273 | | Magnus Lundberg | | Akershus Friidrettskrets | | 1,30 |
| | | | | | | | | | | | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 o | 1,35 xxx |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Spyd (400gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 331 | | Edvin Rooth | | Oslo Friidrettskrets | | 41,31 |
| |
2 | | 225 | | Daniel Notnæs Tagge | | Akershus Friidrettskrets | | 30,93 |
| | | | | | | | | | | | |
26,61 | 30,93 | 29,31 | 29,01 | 24,07 | 29,60 |
|
3 | | 238 | | Nicholas Reklev | | Akershus Friidrettskrets | | 27,63 |
| |
4 | | 273 | | Magnus Lundberg | | Akershus Friidrettskrets | | 24,49 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.4 |
1 | | 401 | | Emiliano Storm Røgeberg | | Oslo Friidrettskrets | | 24,07 |
2 | | 347 | | Christian Wright | | Akershus Friidrettskrets | | 24,53 |
3 | | 89 | | Daniel Fikreyesus Debesay | | Akershus Friidrettskrets | | 24,96 |
4 | | 392 | | Ahmed Heyabu | | Akershus Friidrettskrets | | 25,48 |
5 | | 192 | | David-Thierry Ekhaug Dramstad | | Akershus Friidrettskrets | | 25,71 |
6 | | 104 | | Sigurd Petersen Fergestad | | Oslo Friidrettskrets | | 25,78 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 401 | | Emiliano Storm Røgeberg | | Oslo Friidrettskrets | | 1,31,64 |
2 | | 392 | | Ahmed Heyabu | | Akershus Friidrettskrets | | 1,35,75 |
3 | | 3 | | Adrian Sevaldstad | | Oslo Friidrettskrets | | 1,40,82 |
4 | | 83 | | Vinter Andersson | | Akershus Friidrettskrets | | 1,42,32 |
5 | | 300 | | Frederick Høyerholt | | Oslo Friidrettskrets | | 1,48,23 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Diskos (1,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 291 | | Even Hem Bolle | | Akershus Friidrettskrets | | 47,04 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Spyd (600gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 192 | | David-Thierry Ekhaug Dramstad | | Akershus Friidrettskrets | | 27,73 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.6 |
1 | | 369 | | Henrik Nordli Karlsen | | Akershus Friidrettskrets | | 23,15 |
2 | | 46 | | Erlend Halmøy | | Oslo Friidrettskrets | | 23,82 |
3 | | 272 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Akershus Friidrettskrets | | 24,03 |
4 | | 278 | | Sigmund Le Fjeld | | Akershus Friidrettskrets | | 24,57 |
5 | | 38 | | Thai Drager | | Oslo Friidrettskrets | | 24,85 |
6 | | 10 | | Eirik Rye Pedersen | | Oslo Friidrettskrets | | 25,63 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Diskos (1,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 272 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Akershus Friidrettskrets | | 48,78 |
| | | | | | | | | | | | |
43,99 | x | 48,78 | 44,47 | 43,85 | 47,71 |
|
2 | | 25 | | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen | | Oslo Friidrettskrets | | 35,54 |
| |
3 | | 237 | | Michael Reklev | | Akershus Friidrettskrets | | 29,86 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 237 | | Michael Reklev | | Akershus Friidrettskrets | | 1,70 |
| |
2 | | 25 | | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen | | Oslo Friidrettskrets | | 1,45 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Spyd (600gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 272 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Akershus Friidrettskrets | | 40,12 |
| |
2 | | 25 | | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen | | Oslo Friidrettskrets | | 37,75 |
| |
3 | | 237 | | Michael Reklev | | Akershus Friidrettskrets | | 28,74 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.4 |
1 | | 84 | | Aiden Floyd Vincent | | Oslo Friidrettskrets | | 23,12 |
2 | | 375 | | Sondre Jahren | | Akershus Friidrettskrets | | 23,93 |
3 | | 35 | | Simon Stornes | | Oslo Friidrettskrets | | 24,07 |
4 | | 322 | | Benjamin Kwadjo Owusu | | Oslo Friidrettskrets | | 25,32 |
5 | | 59 | | Martinus Fonstad Børnes | | Oslo Friidrettskrets | | 27,76 |
6 | | 58 | | Jostein Bogdan Wakounig | | Oslo Friidrettskrets | | 28,73 |
Heat: 2 Vind: +1,2 |
1 | | 85 | | André Cruz Da Silva | | Oslo Friidrettskrets | | 25,52 |
2 | | 44 | | Vetle Smitt-Ingebretsen | | Oslo Friidrettskrets | | 27,25 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 84 | | Aiden Floyd Vincent | | Oslo Friidrettskrets | | 23,12 |
2 | | 375 | | Sondre Jahren | | Akershus Friidrettskrets | | 23,93 |
3 | | 35 | | Simon Stornes | | Oslo Friidrettskrets | | 24,07 |
4 | | 322 | | Benjamin Kwadjo Owusu | | Oslo Friidrettskrets | | 25,32 |
5 | | 85 | | André Cruz Da Silva | | Oslo Friidrettskrets | | 25,52 |
6 | | 44 | | Vetle Smitt-Ingebretsen | | Oslo Friidrettskrets | | 27,25 |
7 | | 59 | | Martinus Fonstad Børnes | | Oslo Friidrettskrets | | 27,76 |
8 | | 58 | | Jostein Bogdan Wakounig | | Oslo Friidrettskrets | | 28,73 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 275 | | Marcus Sebastian Andersen Svarva | | Akershus Friidrettskrets | | 2,09,08 |
2 | | 32 | | Sean Karl Bloom | | Oslo Friidrettskrets | | 2,09,29 |
3 | | 64 | | Anders Skeie Haugene | | Akershus Friidrettskrets | | 2,09,78 |
