| | | | | | | | | | |
KM Oslo og Akershus | |
|
G-10 200 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +2.8 |
| | 339 | | Chika Jonathan Okeke | | Bøler IF | | 33,39 |
| | 378 | | Emil Langeland | | Heggedal IL | | 36,68 |
| | 431 | | Elias Pettersen | | Lørenskog Friidrettslag | | 31,30 |
| | 575 | | Fredrik Kvarberg Henriksen | | Ă…s IL | | 33,87 |
Heat: 2 Vind: +3.0 |
| | 376 | | Vetle Lier | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 31,78 |
| | 379 | | Filip Olof Olander Ejdfors | | Heggedal IL | | 34,38 |
| | 433 | | Even Pettersen | | Lørenskog Friidrettslag | | 35,89 |
| | 524 | | Johan Le Fjeld | | Tyrving IL | | 34,16 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|