| | | | | | | | | | |
| KM Oslo | |
| |
| J-11 60 m hekk (68,0 6,5m) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: +0.5 |
| 1 | | 314 | | Telma Rostoft Kristjansson | | IL Koll | | 11,57 |
| 2 | | 425 | | Mia Prøsch Johnsen | | Vidar, Sportsklubben | | 14,10 |
| 3 | | 436 | | Iben Vestgaard Larsen | | Lambertseter IF | | 15,97 |
| 4 | | 437 | | Margit Kvile Nordstoga | | Lambertseter IF | | 16,06 |
| | | 409 | | Malena Gulbrandsen Høe | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 12,98 uk |
| Heat: 2 Vind: +1.6 |
| 1 | | 77 | | Dinoya Nakulan | | Høybråten og Stovner IL - Friidrett | | 12,82 |
| 2 | | 212 | | Thadhishaa Krishnapalan | | Høybråten og Stovner IL - Friidrett | | 15,38 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 314 | | Telma Rostoft Kristjansson | | IL Koll | | 11,57 |
| 2 | | 77 | | Dinoya Nakulan | | Høybråten og Stovner IL - Friidrett | | 12,82 |
| 3 | | 425 | | Mia Prøsch Johnsen | | Vidar, Sportsklubben | | 14,10 |
| 4 | | 212 | | Thadhishaa Krishnapalan | | Høybråten og Stovner IL - Friidrett | | 15,38 |
| 5 | | 436 | | Iben Vestgaard Larsen | | Lambertseter IF | | 15,97 |
| 6 | | 437 | | Margit Kvile Nordstoga | | Lambertseter IF | | 16,06 |
| | | 409 | | Malena Gulbrandsen Høe | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 12,98 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|