| | | | | | | | | | |
| KM Oslo | |
| |
| J-9 Lengde (Grop 2) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | | 64 | | Jennifer Valstad | | Bøler IF - Friidrett | | 2,55 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,3 | -0.9 | -0,7 | | | | | 2,55 | 2,55 | 2,42 | | | |
|
| | | 70 | | Tuva Berger Gjelstad | | Bøler IF - Friidrett | | 2,24 |
| | |
| | | 72 | | Abisha Thiruchelvam | | Høybråten og Stovner IL - Friidrett | | 2,03 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,1 | -0,6 | -0,9 | | | | | 1,97 | 1,86 | 2,03 | | | |
|
| | | 85 | | Jesina Rajan | | Høybråten og Stovner IL - Friidrett | | 2,20 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,5 | -0,9 | -0,6 | | | | | 2,20 | 2,17 | 2,20 | | | |
|
| | | 98 | | Nathania Newton | | Høybråten og Stovner IL - Friidrett | | 3,03 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,4 | -0,1 | -0,5 | | | | | 3,03 | 2,85 | 2,85 | | | |
|
| | | 213 | | Thashana Krishnakumar | | Høybråten og Stovner IL - Friidrett | | 1,99 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,3 | -0,8 | -0,4 | | | | | 1,99 | 1,88 | 1,73 | | | |
|
| | | 293 | | Ella Sande | | IL Koll | | 2,58 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,2 | -0,8 | -0,1 | | | | | 2,58 | 2,41 | 2,58 | | | |
|
| | | 441 | | Anjana Rajagopal | | Høybråten og Stovner IL - Friidrett | | 2,60 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|