Opent KM for Møre og Romsdal 2024Arrangert av: Dimna IL13.01.2024 - 14.01.2024 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
![]() | Gutter 10 | 200_m_ | 15:21 | ||
![]() | Gutter 10 | Lengde | 15:21 | ||
![]() | Gutter 11 | 200_m_ | 15:21 | ||
![]() | Gutter 11 | 60_m_hekk | 15:21 | ||
![]() | Gutter 11 | 600_m_ | 15:21 | ||
![]() | Gutter 11 | Lengde | 15:21 | ||
![]() | Gutter 12 | 200_m_ | 15:21 | ||
![]() | Gutter 12 | 60_m_hekk | 15:21 | ||
![]() | Gutter 13 | 200_m_ | 15:21 | ||
![]() | Gutter 13 | 600_m_ | 15:21 | ||
![]() | Gutter 14 | 200_m_ | 15:21 | ||
![]() | Gutter 15 | 400_m_ | 15:21 | ||
![]() | Gutter 15 | 60_m_ | 15:21 | ||
![]() | Gutter 16 | 200_m | 15:21 | ||
![]() | Gutter 16 | 400_m_ | 15:21 | ||
![]() | Gutter 16 | 60_m_ | 15:21 | ||
![]() | Gutter 17 | 1500_m_ | 15:21 | ||
![]() | Gutter 17 | 400_m_ | 15:21 | ||
![]() | Gutter 17 | 60_m_ | 15:21 | ||
![]() | Jenter 10 | 200_m_ | 15:21 | ||
![]() | Jenter 11 | 200_m_ | 15:21 | ||
![]() | Jenter 11 | 60_m_hekk | 15:21 | ||
![]() | Jenter 11 | 600_m_ | 15:21 | ||
![]() | Jenter 12 | 200_m_ | 15:21 | ||
![]() | Jenter 12 | 600_m_ | 15:21 | ||
![]() | Jenter 13 | 200_m_ | 15:21 | ||
![]() | Jenter 13 | 600_m_ | 15:21 | ||
![]() | Jenter 13 | Lengde | 15:21 | ||
![]() | Jenter 14 | 200_m_ | 15:21 | ||
![]() | Jenter 14 | 600_m_ | 15:21 | ||
![]() | Jenter 15 | 1500_m_ | 15:21 | ||
![]() | Jenter 15 | 400_m_ | 15:21 | ||
![]() | Jenter 16 | 1500_m_ | 15:21 | ||
![]() | Jenter 16 | 400_m_ | 15:21 | ||
![]() | Jenter 18/19 | 1500_m_kappgang | 15:21 | ||
![]() | Jenter 18/19 | 60_m_ | 15:21 | ||
![]() | Kvinner Senior | 1500_m_ | 15:21 | ||
![]() | Kvinner Senior | 60_m_ | 15:21 | ||
![]() | Menn Senior | 60_m_ | 15:21 | ||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |