| | | | | | | | | | |
Opent KM innendørs 2022 for Møre og Romsdal | |
|
J-9 60 m |
Bane: | | | | Navn: | | Klubb: | | | | |
Heat: 1 |
2 | | 104 | | Maja Oline MÃ¥seide | | Hareid IL | | | | |
3 | | 27 | | Ada Lovise Ekornåsvåg Myklebust | | Dimna IL | | | | |
4 | | 87 | | Elisabeth Rønning Solmunde | | Hareid IL | | | | |
5 | | 107 | | Mia Storøy Jøsokbakke | | Hareid IL | | | | |
6 | | 59 | | Margrethe Dimmen Roppen | | Dimna IL | | | | |
7 | | 154 | | Ruste Araciauskaite | | Moltustranda IL | | | | |
8 | | 182 | | Lotta Flatjord Tofteland | | Ørsta IL | | | | |
Heat: 2 |
1 | | 40 | | Filippa Dimmen Ertesvåg | | Dimna IL | | | | |
2 | | 66 | | Noomi Sandvik Kjetland | | Dimna IL | | | | |
3 | | 229 | | Anna Sævik | | Dimna IL | | | | |
4 | | 227 | | Savannah Meli Urke | | Dimna IL | | | | |
5 | | 30 | | Astrid Djupvik | | Dimna IL | | | | |
6 | | 78 | | Tomine Eliassen Aske | | Dimna IL | | | | |
7 | | 144 | | Kaia Sofie Steinshamn Aandal | | Molde Olymp - Friidrett | | | | |
8 | | 15 | | Ava Waage | | Bergsøy IL | | | | |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|