| | | | | | | | | | |
| Opent KM for Møre og Romsdal | |
| |
| J-14 200 m |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| Heat: 1 |
| 1 | | 316 | | Joanna K Øvre-Flo | | Stryn T og IL | | 28,04 | | 926 |
| 2 | | 282 | | Britney Bennet | | Florø Tog IF | | 28,72 | | 873 |
| 3 | | 336 | | Alva Tomine Skar Bulling | | Tingvoll IL | | 31,94 | | 622 |
| 4 | | 262 | | Svale Flø | | Dimna IL | | 32,83 | | 553 |
| 5 | | 212 | | Henrikke Antonsen | | Dimna IL | | 34,07 | | 456 |
| 6 | | 271 | | Ylva Jessen Djupvik | | Dimna IL | | 35,07 | | 378 |
| Heat: 2 |
| 1 | | 183 | | Julie Kristin Skjerda | | Brodd IL | | 27,95 | | 933 |
| 2 | | 306 | | Vibeke Gussiås | | Skåla IL | | 28,15 | | 918 |
| 3 | | 337 | | Mali Bjerke Meisingset | | Tingvoll IL | | 28,65 | | 879 |
| 4 | | 311 | | Sanna Aslaksen | | Stranda IL | | 31,50 | | 656 |
| 5 | | 201 | | Elise Kleven | | Dimna IL | | 32,31 | | 593 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 183 | | Julie Kristin Skjerda | | Brodd IL | | 27,95 |
| 2 | | 316 | | Joanna K Øvre-Flo | | Stryn T og IL | | 28,04 |
| 3 | | 306 | | Vibeke Gussiås | | Skåla IL | | 28,15 |
| 4 | | 337 | | Mali Bjerke Meisingset | | Tingvoll IL | | 28,65 |
| 5 | | 282 | | Britney Bennet | | Florø Tog IF | | 28,72 |
| 6 | | 311 | | Sanna Aslaksen | | Stranda IL | | 31,50 |
| 7 | | 336 | | Alva Tomine Skar Bulling | | Tingvoll IL | | 31,94 |
| 8 | | 201 | | Elise Kleven | | Dimna IL | | 32,31 |
| 9 | | 262 | | Svale Flø | | Dimna IL | | 32,83 |
| 10 | | 212 | | Henrikke Antonsen | | Dimna IL | | 34,07 |
| 11 | | 271 | | Ylva Jessen Djupvik | | Dimna IL | | 35,07 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|