|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| KM Hedmark og Oppland 2015 | 18.01.2015 | 
|  | 
| G-11 200 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 999 |  | Ole Emil Sjøli |  | Moelven IL, HED |  | 32,03 | 
| 2 |  | 813 |  | Gudmund Andre Garvik |  | Fagernes IL, OPP |  | 32,39 | 
| 3 |  | 955 |  | Lion Wijman |  | Ren-Eng, HED |  | 33,45 | 
| 4 |  | 820 |  | Lars Holten Riste |  | Fagernes IL, OPP |  | 33,81 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-11 600 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 955 |  | Lion Wijman |  | Ren-Eng, HED |  | 2,11,35 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-11 Høyde | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 813 |  | Gudmund Andre Garvik |  | Fagernes IL, OPP |  | 1,10 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 o
 | 0,90 o
 | 1,00 o
 | 1,05 xxo
 | 1,10 o
 | 1,15 xxx
 | 
 | 
| 2 |  | 820 |  | Lars Holten Riste |  | Fagernes IL, OPP |  | 1,05 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 o
 | 0,90 o
 | 0,95 o
 | 1,00 xo
 | 1,05 o
 | 1,10 xxx
 | 
 | 
| 3 |  | 999 |  | Ole Emil Sjøli |  | Moelven IL, HED |  | 0,95 | 
|  |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-12 200 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 865 |  | Snorre Sandvoll |  | Gausdal FIK, OPP |  | 31,72 | 
| 2 |  | 956 |  | Milan Spijker |  | Ren-Eng, HED |  | 32,57 | 
| 3 |  | 954 |  | Joon-Iver Okkenhaug |  | Ren-Eng, HED |  | 34,15 | 
| 4 |  | 967 |  | Fredrik Stavik Moshagen |  | Søndre Land IL, OPP |  | 35,53 | 
| 5 |  | 995 |  | Oliver Thoresen |  | Moelven IL, HED |  | 35,82 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-12 600 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 956 |  | Milan Spijker |  | Ren-Eng, HED |  | 1,58,21 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-12 Høyde | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 995 |  | Oliver Thoresen |  | Moelven IL, HED |  | 1,10 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 o
 | 0,90 o
 | 0,95 o
 | 1,00 o
 | 1,05 o
 | 1,10 o
 | 1,15 xxx
 | 
 | 
| 2 |  | 967 |  | Fredrik Stavik Moshagen |  | Søndre Land IL, OPP |  | 1,05 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 o
 | 1,00 xxo
 | 1,05 xxo
 | 1,10 xxx
 | 
 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-13 200 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 925 |  | Håvard Bentdal Ingvaldsen |  | Moelven IL, HED |  | 27,91 | 
| 2 |  | 907 |  | Even Trætteberg |  | Løten, HED |  | 31,90 | 
| 3 |  | 816 |  | Henrik Holten Riste |  | Fagernes IL, OPP |  | 33,10 | 
| 4 |  | 866 |  | Ørjan Hagen |  | Gausdal FIK, OPP |  | 34,27 | 
|  |  | 909 |  | Isak Formoe |  | Løten, HED |  | DNS | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-13 Høyde | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 916 |  | Niklas Berglund |  | Løten, HED |  | 1,20 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 o
 | 1,10 o
 | 1,15 o
 | 1,20 xo
 | 1,25 xxx
 | 
 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-14 200 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 985 |  | Thomas Skyberg Røseng |  | Veldre, HED |  | 29,56 | 
| 2 |  | 840 |  | Marcus Fosserud |  | FIK Orion, HED |  | 29,60 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-14 800 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 952 |  | Kasper Danbolt |  | Raufoss IL, OPP |  | 2,33,13 | 
|  |  | 882 |  | Henrik Tronbøl |  | Kongsvinger IL, HED |  | DNS | 
|  |  | 883 |  | Herman Tronbøl |  | Kongsvinger IL, HED |  | DNS | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-14 Høyde | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 985 |  | Thomas Skyberg Røseng |  | Veldre, HED |  | 1,35 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 o
 | 1,20 o
 | 1,25 o
 | 1,30 xxo
 | 1,35 o
 | 1,40 xxx
 | 
 | 
| 2 |  | 840 |  | Marcus Fosserud |  | FIK Orion, HED |  | 1,35 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 o
 | 1,25 xo
 | 1,30 o
 | 1,35 xo
 | 1,40 xxx
 | 
 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-15 200 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| Heat: 1 | 
| 1 |  | 989 |  | Ole Martin Eig |  | Vaaler IF, HED |  | 25,71 | 
| 2 |  | 987 |  | Kasper Bodulski |  | Vaaler IF, HED |  | 26,88 | 
| 3 |  | 901 |  | Amund Solberg |  | Løten, HED |  | 27,23 | 
| 4 |  | 932 |  | Lavrants Kongssund |  | Moelven IL, HED |  | 29,01 | 
| Heat: 2 | 
| 1 |  | 825 |  | Sondre Matias Rudi |  | Fagernes IL, OPP |  | 25,22 | 
| 2 |  | 958 |  | Sverre Melhus Dahl |  | Skjåk IL, OPP |  | 27,05 | 
| 3 |  | 960 |  | Are Bergum Nilsen |  | Søndre Land IL, OPP |  | 27,32 | 
| 4 |  | 867 |  | Erik Westheim |  | Gjøvik FIK, OPP |  | 27,59 | 
|  |  | 962 |  | Caleb Muamba Kongolo |  | Søndre Land IL, OPP |  | DNS | 
|  | 
| Plasseringtotal | 
| Plass |  | Startnr: |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 825 |  | Sondre Matias Rudi |  | Fagernes IL, OPP |  | 25,22 | 
| 2 |  | 989 |  | Ole Martin Eig |  | Vaaler IF, HED |  | 25,71 | 
| 3 |  | 987 |  | Kasper Bodulski |  | Vaaler IF, HED |  | 26,88 | 
| 4 |  | 958 |  | Sverre Melhus Dahl |  | Skjåk IL, OPP |  | 27,05 | 
| 5 |  | 901 |  | Amund Solberg |  | Løten, HED |  | 27,23 | 
| 6 |  | 960 |  | Are Bergum Nilsen |  | Søndre Land IL, OPP |  | 27,32 | 
| 7 |  | 867 |  | Erik Westheim |  | Gjøvik FIK, OPP |  | 27,59 | 
| 8 |  | 932 |  | Lavrants Kongssund |  | Moelven IL, HED |  | 29,01 | 
|  |  | 962 |  | Caleb Muamba Kongolo |  | Søndre Land IL, OPP |  | DNS | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-15 800 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 843 |  | Petter Myhr |  | FIK Orion, HED |  | 2,05,67 | 
| 2 |  | 932 |  | Lavrants Kongssund |  | Moelven IL, HED |  | 2,32,87 | 
|  |  | 960 |  | Are Bergum Nilsen |  | Søndre Land IL, OPP |  | DNS | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-15 Høyde | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 918 |  | Sebastian Busterud Gulaker |  | Løten, HED |  | 1,40 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 o
 | 1,30 o
 | 1,35 o
 | 1,40 o
 | 1,45 xxx
 | 
 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-15 Kule | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 962 |  | Caleb Muamba Kongolo |  | Søndre Land IL, OPP |  | 11,44 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 10,87 | 11,02 | 11,44 | 11,21 | 10,41 | 10,47 | 
 | 
| 2 |  | 958 |  | Sverre Melhus Dahl |  | Skjåk IL, OPP |  | 11,42 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 10,21 | 10,75 | 11,19 | 11,24 | 11,42 | 11,11 | 
 | 
| 3 |  | 918 |  | Sebastian Busterud Gulaker |  | Løten, HED |  | 8,85 | 
|  |  | 
| 4 |  | 867 |  | Erik Westheim |  | Gjøvik FIK, OPP |  | 7,69 | 
|  |  | 
| 5 |  | 997 |  | Aasmund Sanderud Nordgaard |  | Oppstad IL, HED |  | 7,45 | 
|  |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-15 Tresteg | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 962 |  | Caleb Muamba Kongolo |  | Søndre Land IL, OPP |  | 10,88 | 
|  |  | 
| 2 |  | 867 |  | Erik Westheim |  | Gjøvik FIK, OPP |  | 9,88 | 
|  |  | 
| 3 |  | 918 |  | Sebastian Busterud Gulaker |  | Løten, HED |  | 9,33 | 
|  |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-16 200 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 837 |  | Kasper Kampmann Johansen |  | FIK Orion, HED |  | 24,29 | 
| 2 |  | 888 |  | Eddy S. Grandalen |  | Lillehammer IF, OPP |  | 24,43 | 
| 3 |  | 29 |  | Tarek Lein |  | Lørenskog |  | 25,28 | 
| 4 |  | 963 |  | Dag Pettersen |  | Søndre Land IL, OPP |  | 25,30 | 
| 5 |  | 863 |  | Petter Løkken |  | Gausdal FIK, OPP |  | 25,59 | 
| 6 |  | 856 |  | Andre Elvestrand Skjønsbyhagen |  | Gausdal FIK, OPP |  | 28,56 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-16 800 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 953 |  | Amaru Wijman |  | Ren-Eng, HED |  | 2,14,22 | 
| 2 |  | 863 |  | Petter Løkken |  | Gausdal FIK, OPP |  | 2,25,63 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-16 Høyde | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 949 |  | Sander Eliassen |  | Oppstad IL, HED |  | 1,85 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,70 o
 | 1,75 xo
 | 1,80 o
 | 1,85 xxo
 | 1,90 xxx
 | 
 | 
| 2 |  | 863 |  | Petter Løkken |  | Gausdal FIK, OPP |  | 1,55 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 o
 | 1,45 o
 | 1,50 xo
 | 1,55 xxo
 | 1,60 xxx
 | 
 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-16 Kule | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 990 |  | Sander Brunborg |  | Vaaler IF, HED |  | 8,22 | 
|  |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-16 Tresteg | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 949 |  | Sander Eliassen |  | Oppstad IL, HED |  | 12,03 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 10,99 | 11,59 | 11,83 | 11,47 | 11,93 | 12,03 | 
 | 
| 2 |  | 963 |  | Dag Pettersen |  | Søndre Land IL, OPP |  | 10,55 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 10,26 | 10,37 | 10,47 | 10,55 | 10,18 | 9,99 | 
 | 
| 3 |  | 990 |  | Sander Brunborg |  | Vaaler IF, HED |  | 9,86 | 
|  |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-17 200 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| Heat: 1 | 
| 1 |  | 859 |  | Erik Solbakken Ring |  | Gausdal FIK, OPP |  | 24,79 | 
| 2 |  | 861 |  | Hans Kristian Drege Bø |  | Gausdal FIK, OPP |  | 25,58 | 
| 3 |  | 27 |  | Michael Ulriksen |  | Lørenskog |  | 26,29 | 
|  |  | 28 |  | Robin Svanor |  | Lørenskog |  | DQ:R162,6 | 
| Heat: 2 | 
| 1 |  | 828 |  | Emmanuel Odai Quarcoo |  | FIK Orion, HED |  | 24,46 | 
| 2 |  | 849 |  | Stilianos Douvlos |  | FIK Orion, HED |  | 24,75 | 
| 3 |  | 842 |  | Michal Szkudlarek |  | FIK Orion, HED |  | 25,13 | 
|  | 
| Plasseringtotal | 
| Plass |  | Startnr: |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 828 |  | Emmanuel Odai Quarcoo |  | FIK Orion, HED |  | 24,46 | 
| 2 |  | 849 |  | Stilianos Douvlos |  | FIK Orion, HED |  | 24,75 | 
| 3 |  | 859 |  | Erik Solbakken Ring |  | Gausdal FIK, OPP |  | 24,79 | 
| 4 |  | 842 |  | Michal Szkudlarek |  | FIK Orion, HED |  | 25,13 | 
| 5 |  | 861 |  | Hans Kristian Drege Bø |  | Gausdal FIK, OPP |  | 25,58 | 
| 6 |  | 27 |  | Michael Ulriksen |  | Lørenskog |  | 26,29 | 
|  |  | 28 |  | Robin Svanor |  | Lørenskog |  | DQ:R162,6 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-17 Høyde | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 998 |  | Storm Koksvik |  | Grue IL |  | 1,85 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,70 o
 | 1,75 o
 | 1,80 xxo
 | 1,85 xo
 | 1,90 xxx
 | 
 | 
| 2 |  | 859 |  | Erik Solbakken Ring |  | Gausdal FIK, OPP |  | 1,65 | 
|  |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-17 Tresteg | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 859 |  | Erik Solbakken Ring |  | Gausdal FIK, OPP |  | 11,43 | 
|  |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-18/19 200 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 927 |  | Jonas Bergkvist Melå |  | Moelven IL, HED |  | 23,83 | 
| 2 |  | 926 |  | Jon Simen Mangset |  | Moelven IL, HED |  | 23,88 | 
| 3 |  | 26 |  | Tom Kristian Hansen |  | Lørenskog |  | 27,70 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-18/19 800 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 845 |  | Sigurd Ruud Skjeseth |  | FIK Orion, HED |  | 1,59,91 | 
| 2 |  | 830 |  | Fredrik Myrvang |  | FIK Orion, HED |  | 2,03,19 | 
| 3 |  | 855 |  | Ahmed Husein Ali |  | Gausdal FIK, OPP |  | 2,12,84 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-18/19 Høyde | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 926 |  | Jon Simen Mangset |  | Moelven IL, HED |  | 1,90 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,70 o
 | 1,75 o
 | 1,80 o
 | 1,85 o
 | 1,90 xo
 | 1,95 xxx
 | 
 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| J-11 200 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 870 |  | Idun Langgård Antonsen |  | Hamar IL, HED |  | 34,48 | 
| 2 |  | 877 |  | Selma Lindstad Børresen |  | Hamar IL, HED |  | 34,96 | 
| 3 |  | 872 |  | Lina Hagelund |  | Hamar IL, HED |  | 35,35 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| J-11 600 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 872 |  | Lina Hagelund |  | Hamar IL, HED |  | 2,15,79 | 
| 2 |  | 877 |  | Selma Lindstad Børresen |  | Hamar IL, HED |  | 2,16,40 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| J-11 Lengde | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 870 |  | Idun Langgård Antonsen |  | Hamar IL, HED |  | 3,47 | 
|  |  | 
| 2 |  | 872 |  | Lina Hagelund |  | Hamar IL, HED |  | 3,24 | 
|  |  | 
| 3 |  | 877 |  | Selma Lindstad Børresen |  | Hamar IL, HED |  | 3,09 | 
|  |  | 
| 4 |  | 853 |  | Tonje Myrvang Svartvadet |  | FIK Orion, HED |  | 2,95 | 
|  |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| J-12 200 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| Heat: 1 | 
| 1 |  | 966 |  | Fatou Kamara |  | Søndre Land IL, OPP |  | 30,46 | 
| 2 |  | 951 |  | Tiril Kristine Knutsen |  | Oppstad IL, HED |  | 32,49 | 
| 3 |  | 968 |  | Jenni Askvig |  | Søndre Land IL, OPP |  | 34,45 | 
| 4 |  | 978 |  | Kari Hagevik Bakke |  | Trysilgutten IL, HED |  | 35,02 | 
| 5 |  | 993 |  | Ingeborg Hasle Haslestad |  | Moelven IL, HED |  | 36,15 | 
| Heat: 2 | 
| 1 |  | 873 |  | Mille Eide Nyhus |  | Hamar IL, HED |  | 30,22 | 
| 2 |  | 846 |  | Siri Hauan |  | FIK Orion, HED |  | 30,63 | 
| 3 |  | 934 |  | Matilde Sjøli |  | Moelven IL, HED |  | 31,54 | 
| 4 |  | 976 |  | Hanna Hagevik Bakke |  | Trysilgutten IL, HED |  | 31,73 | 
| 5 |  | 930 |  | Karina Hagen |  | Moelven IL, HED |  | 37,71 | 
|  | 
| Plasseringtotal | 
| Plass |  | Startnr: |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 873 |  | Mille Eide Nyhus |  | Hamar IL, HED |  | 30,22 | 
| 2 |  | 966 |  | Fatou Kamara |  | Søndre Land IL, OPP |  | 30,46 | 
| 3 |  | 846 |  | Siri Hauan |  | FIK Orion, HED |  | 30,63 | 
| 4 |  | 934 |  | Matilde Sjøli |  | Moelven IL, HED |  | 31,54 | 
| 5 |  | 976 |  | Hanna Hagevik Bakke |  | Trysilgutten IL, HED |  | 31,73 | 
| 6 |  | 951 |  | Tiril Kristine Knutsen |  | Oppstad IL, HED |  | 32,49 | 
| 7 |  | 968 |  | Jenni Askvig |  | Søndre Land IL, OPP |  | 34,45 | 
| 8 |  | 978 |  | Kari Hagevik Bakke |  | Trysilgutten IL, HED |  | 35,02 | 
| 9 |  | 993 |  | Ingeborg Hasle Haslestad |  | Moelven IL, HED |  | 36,15 | 
| 10 |  | 930 |  | Karina Hagen |  | Moelven IL, HED |  | 37,71 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| J-12 600 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 976 |  | Hanna Hagevik Bakke |  | Trysilgutten IL, HED |  | 2,03,50 | 
| 2 |  | 873 |  | Mille Eide Nyhus |  | Hamar IL, HED |  | 2,04,39 | 
| 3 |  | 951 |  | Tiril Kristine Knutsen |  | Oppstad IL, HED |  | 2,06,20 | 
| 4 |  | 978 |  | Kari Hagevik Bakke |  | Trysilgutten IL, HED |  | 2,11,41 | 
|  |  | 846 |  | Siri Hauan |  | FIK Orion, HED |  | DNS | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| J-12 Lengde | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 846 |  | Siri Hauan |  | FIK Orion, HED |  | 4,12 | 
|  |  | 
| 2 |  | 873 |  | Mille Eide Nyhus |  | Hamar IL, HED |  | 4,10 | 
|  |  | 
| 3 |  | 976 |  | Hanna Hagevik Bakke |  | Trysilgutten IL, HED |  | 3,96 | 
|  |  | 
| 4 |  | 966 |  | Fatou Kamara |  | Søndre Land IL, OPP |  | 3,90 | 
|  |  | 
| 5 |  | 951 |  | Tiril Kristine Knutsen |  | Oppstad IL, HED |  | 3,82 | 
|  |  | 
| 6 |  | 934 |  | Matilde Sjøli |  | Moelven IL, HED |  | 3,76 | 
|  |  | 
| 7 |  | 978 |  | Kari Hagevik Bakke |  | Trysilgutten IL, HED |  | 3,60 | 
|  |  | 
| 8 |  | 968 |  | Jenni Askvig |  | Søndre Land IL, OPP |  | 3,24 | 
|  |  | 
| 9 |  | 930 |  | Karina Hagen |  | Moelven IL, HED |  | 2,37 | 
|  |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| J-13 200 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| Heat: 1 | 
| 1 |  | 823 |  | Sigrid Andrine Garvik |  | Fagernes IL, OPP |  | 29,69 | 
| 2 |  | 889 |  | Eir Storrustløkken Nyfløt |  | Lillehammer IF, OPP |  | 30,59 | 
| 3 |  | 892 |  | Maria Bøe Tesfamichael |  | Lillehammer IF, OPP |  | 31,45 | 
| 4 |  | 804 |  | Anne Amalie Nymoen |  | Brandbu IF, OPP |  | 32,23 | 
| 5 |  | 971 |  | Runa Bergum Nilsen |  | Søndre Land IL, OPP |  | 33,85 | 
| Heat: 2 | 
| 1 |  | 851 |  | Synne Kulvedrøsten Soløst |  | FIK Orion, HED |  | 30,74 | 
| 2 |  | 847 |  | Siri Wangen |  | FIK Orion, HED |  | 32,35 | 
| 3 |  | 921 |  | Astrid Ellefsæter Grønbakken |  | Moelven IL, HED |  | 34,30 | 
| Heat: 3 | 
| 1 |  | 938 |  | Sigrid Kongssund Amlie |  | Moelven IL, HED |  | 29,85 | 
| 2 |  | 912 |  | Maiken Andreasen |  | Løten, HED |  | 30,71 | 
| 3 |  | 868 |  | Emilie Grande |  | Hamar IL, HED |  | 31,44 | 
| 4 |  | 910 |  | Julie Sand |  | Løten, HED |  | 33,21 | 
|  | 
| Plasseringtotal | 
| Plass |  | Startnr: |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 823 |  | Sigrid Andrine Garvik |  | Fagernes IL, OPP |  | 29,69 | 
| 2 |  | 938 |  | Sigrid Kongssund Amlie |  | Moelven IL, HED |  | 29,85 | 
| 3 |  | 889 |  | Eir Storrustløkken Nyfløt |  | Lillehammer IF, OPP |  | 30,59 | 
| 4 |  | 912 |  | Maiken Andreasen |  | Løten, HED |  | 30,71 | 
| 5 |  | 851 |  | Synne Kulvedrøsten Soløst |  | FIK Orion, HED |  | 30,74 | 
| 6 |  | 868 |  | Emilie Grande |  | Hamar IL, HED |  | 31,44 | 
| 7 |  | 892 |  | Maria Bøe Tesfamichael |  | Lillehammer IF, OPP |  | 31,45 | 
| 8 |  | 804 |  | Anne Amalie Nymoen |  | Brandbu IF, OPP |  | 32,23 | 
| 9 |  | 847 |  | Siri Wangen |  | FIK Orion, HED |  | 32,35 | 
| 10 |  | 910 |  | Julie Sand |  | Løten, HED |  | 33,21 | 
| 11 |  | 971 |  | Runa Bergum Nilsen |  | Søndre Land IL, OPP |  | 33,85 | 
| 12 |  | 921 |  | Astrid Ellefsæter Grønbakken |  | Moelven IL, HED |  | 34,30 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| J-13 800 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 847 |  | Siri Wangen |  | FIK Orion, HED |  | 2,45,05 | 
| 2 |  | 911 |  | Karen Plukkerud |  | Løten, HED |  | 2,57,40 | 
| 3 |  | 921 |  | Astrid Ellefsæter Grønbakken |  | Moelven IL, HED |  | 3,05,77 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| J-13 Lengde | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 811 |  | Erika Hoffmann |  | Fagernes IL, OPP |  | 4,38 | 
|  |  | 
| 2 |  | 823 |  | Sigrid Andrine Garvik |  | Fagernes IL, OPP |  | 4,27 | 
|  |  | 
| 3 |  | 851 |  | Synne Kulvedrøsten Soløst |  | FIK Orion, HED |  | 4,18 | 
|  |  | 
| 4 |  | 889 |  | Eir Storrustløkken Nyfløt |  | Lillehammer IF, OPP |  | 3,97 | 
|  |  | 
| 5 |  | 804 |  | Anne Amalie Nymoen |  | Brandbu IF, OPP |  | 3,77 | 
|  |  | 
| 6 |  | 911 |  | Karen Plukkerud |  | Løten, HED |  | 3,76 | 
|  |  | 
| 7 |  | 971 |  | Runa Bergum Nilsen |  | Søndre Land IL, OPP |  | 3,74 | 
|  |  | 
| 8 |  | 868 |  | Emilie Grande |  | Hamar IL, HED |  | 3,62 | 
|  |  | 
