| | | | | | | | | | |
Stor-KM 2015 | |
|
J-14 200 m Vind: 3,0 |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| | 19 | | Katrine Eufemia Ketki Ingvaldsen | | Ask Friidrett | | 26,47 | | 1049 |
| | 22 | | Kristine Raknes | | Ask Friidrett | | 30,16 | | 761 |
| | 34 | | Thea Hanevik Larsen | | Ask Friidrett | | 32,48 | | 580 |
| | 40 | | Hanne Arstein | | Bergens TF | | 27,61 | | 960 |
| | 50 | | Rachel Ombeni | | Bergens TF | | 27,14 | | 996 |
| | 152 | | Mariell Hellestveit | | Fil Aks-77 | | 27,06 | | 1003 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 19 | | Katrine Eufemia Ketki Ingvaldsen | | Ask Friidrett | | 26,47 |
2 | | 152 | | Mariell Hellestveit | | Fil Aks-77 | | 27,06 |
3 | | 50 | | Rachel Ombeni | | Bergens TF | | 27,14 |
4 | | 40 | | Hanne Arstein | | Bergens TF | | 27,61 |
5 | | 22 | | Kristine Raknes | | Ask Friidrett | | 30,16 |
6 | | 34 | | Thea Hanevik Larsen | | Ask Friidrett | | 32,48 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|