| | | | | | | | | | |
| Grong Sparebank - Steinkjerlekene | |
| |
| G-13 Høyde |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| 1 | | 346 | | Jonathan Karlsen Almås | | Sandnessjøen Idrettslag | | 1,40 | | 853 |
| | | | | | | | | | | | | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 o | 1,35 o | 1,40 xo | 1,45 xxx |
|
| 2 | | 285 | | Ole-Petter Mikalsen | | Herøy Idrettslag | | 1,30 | | 783 |
| | | | | | | | | | | | | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 xxo | 1,35 xxx |
|
| 3 | | 347 | | Ole Bendik Lied | | Sandnessjøen Idrettslag | | 1,30 | | 783 |
| | | | | | | | | | | | | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 xo | 1,30 xxo | 1,35 xxx |
|
| 4 | | 282 | | Ludvik Nilssen | | Herøy Idrettslag | | 1,25 | | 748 |
| | | | | | | | | | | | | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 xo | 1,30 xxx |
|
| 5 | | 281 | | Linus Nordnes Prestø | | Herøy Idrettslag | | 1,05 | | 608 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|