| | | | | | | | | | |
Grong Sparebank - Steinkjerlekene | |
|
J-14 60 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
| | 294 | | Christine Hoem | | Inderøy Idrettslag | | 9,39 | | 692 |
| | 323 | | Emilie Bjørkmo Ånonli | | Rana Friidrettsklubb | | 9,09 | | 773 |
| | 331 | | Tomine Karlsen Kralicèk | | Rana Friidrettsklubb | | 8,93 | | 816 |
| | 352 | | Ragne Katrine Mæhla | | Selbu IL | | 9,75 | | 595 |
Heat: 2 |
| | 265 | | Hannah Sæterstad Eide | | Hattfjelldal Idrettslag | | 8,83 | | 843 |
| | 287 | | Mathea Dypvik Kvaale | | Hitra Friidrettsklubb | | 9,23 | | 735 |
| | 342 | | Thea Haugen Skårild | | Ranheim Idrettslag | | 8,54 | | 921 |
| | 359 | | Frøya Baustad | | Sømna Idrettslag | | 8,94 | | 813 |
| | 408 | | Andrea Betten Lade | | Verdal Friidrettsklubb | | 8,89 | | 827 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 342 | | Thea Haugen Skårild | | Ranheim Idrettslag | | 8,54 |
2 | | 265 | | Hannah Sæterstad Eide | | Hattfjelldal Idrettslag | | 8,83 |
3 | | 408 | | Andrea Betten Lade | | Verdal Friidrettsklubb | | 8,89 |
4 | | 331 | | Tomine Karlsen Kralicèk | | Rana Friidrettsklubb | | 8,93 |
5 | | 359 | | Frøya Baustad | | Sømna Idrettslag | | 8,94 |
6 | | 323 | | Emilie Bjørkmo Ånonli | | Rana Friidrettsklubb | | 9,09 |
7 | | 287 | | Mathea Dypvik Kvaale | | Hitra Friidrettsklubb | | 9,23 |
8 | | 294 | | Christine Hoem | | Inderøy Idrettslag | | 9,39 |
9 | | 352 | | Ragne Katrine Mæhla | | Selbu IL | | 9,75 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|