| | | | | | | | | | |
Steinkjer Indoor | |
|
KS 60 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 721 | | Agnes Elisabeth Morud | | Ranheim IL | | 8,09 | | 0 |
2 | | 769 | | Amalie Grande Bjørnstad | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 8,15 | | 0 |
3 | | 723 | | Ella Njaastad Skjesol | | Ranheim IL | | 8,26 | | 0 |
4 | | 725 | | Ingrid Aalberg | | Ranheim IL | | 8,40 | | 0 |
5 | | 675 | | Sigrid Forsmo Kapskarmo | | Hattfjelldal IL | | 8,67 | | 0 |
Heat: 2 |
1 | | 809 | | Marte Pettersen | | Trondheim Friidrett | | 7,64 | | 0 |
2 | | 772 | | Emily Nyborg | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 7,86 | | 0 |
3 | | 731 | | Nora Aune | | Ranheim IL | | 7,96 | | 0 |
4 | | 724 | | Hannah Rebekah Murai-Ubby | | Ranheim IL | | 8,09 | | 0 |
5 | | 734 | | Sanna Johnsen Møkkelgård | | Ranheim IL | | 8,17 | | 0 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 809 | | Marte Pettersen | | Trondheim Friidrett | | 7,64 |
2 | | 772 | | Emily Nyborg | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 7,86 |
3 | | 731 | | Nora Aune | | Ranheim IL | | 7,96 |
4 | | 724 | | Hannah Rebekah Murai-Ubby | | Ranheim IL | | 8,09 |
4 | | 721 | | Agnes Elisabeth Morud | | Ranheim IL | | 8,09 |
6 | | 769 | | Amalie Grande Bjørnstad | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 8,15 |
7 | | 734 | | Sanna Johnsen Møkkelgård | | Ranheim IL | | 8,17 |
8 | | 723 | | Ella Njaastad Skjesol | | Ranheim IL | | 8,26 |
9 | | 725 | | Ingrid Aalberg | | Ranheim IL | | 8,40 |
10 | | 675 | | Sigrid Forsmo Kapskarmo | | Hattfjelldal IL | | 8,67 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|