| | | | | | | | | | |
Høststevne på romerike | |
|
G-10 Lengde satssone |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 9 | | Torjus Stokstad | | Hvam IL | | 3,06 |
| |
| | 12 | | Chika Jonathan Okeke | | Lørenskog Friidrettslag | | 3,54 |
| |
| | 17 | | Even Pettersen | | Lørenskog Friidrettslag | | - |
| |
| | 18 | | Felix Westli Molin | | Lørenskog Friidrettslag | | 2,20 |
| |
| | 21 | | Noah Thando Felde | | Lørenskog Friidrettslag | | 3,04 |
| |
| | 34 | | Ebbe Hansrud-Kjær | | Romerike Friidrett | | 3,24 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,9 | +0,1 | +0,7 | | | | 3,24 | 3,07 | 2,94 | | | |
|
| | 38 | | Even Brodersen Wahlberg | | Romerike Friidrett | | 3,32 |
| |
| | 43 | | Halvor Myklebust Øfsdahl | | Romerike Friidrett | | 2,80 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,3 | +1,2 | +0,9 | | | | 2,80 | 2,78 | 2,80 | | | |
|
| | 49 | | Jeppe Hellum Ruge | | Romerike Friidrett | | - |
| |
| | 58 | | Markus Toften Woll | | Romerike Friidrett | | 2,96 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +0,7 | +1,0 | | | | 2,50 | 2,96 | 2,76 | | | |
|
| | 62 | | Mikkel Trageton | | Romerike Friidrett | | 3,20 |
| |
| | 66 | | Noah Witzansky Enerud Ekeli | | Romerike Friidrett | | 3,06 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,3 | +1,2 | +1,5 | | | | 2,96 | 2,90 | 3,06 | | | |
|
| | 93 | | Mathias Eek | | Sørum IL | | 3,18 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|