| | | | | | | | | | |
Julestevnet | |
|
J-10 Kule (2,0kg) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 16 | | Merjem Muratovic | | Bamse Friidrettslag | | 5,03 |
| |
| | 17 | | Sara Muratovic | | Bamse Friidrettslag | | 6,46 |
| |
| | 47 | | Iben Gjerdåker | | BUL, IL i | | 4,67 |
| |
| | 56 | | Marte Furesund | | BUL, IL i | | 3,51 |
| |
| | 83 | | Andrea Røkenes | | Bækkelagets SK | | 4,71 |
| |
| | 87 | | Camilla Haugan | | Bækkelagets SK | | 5,67 |
| |
| | 88 | | Camilla Hellum | | Bækkelagets SK | | 5,68 |
| |
| | 89 | | Camilla Marrot | | Bækkelagets SK | | 5,39 |
| |
| | 94 | | Elida Mitsem | | Bækkelagets SK | | 4,10 |
| |
| | 97 | | Eveline Nadine Wiik | | Bækkelagets SK | | 3,38 |
| |
| | 102 | | Henriette Marrot | | Bækkelagets SK | | 4,83 |
| |
| | 117 | | Oline Holmen | | Bækkelagets SK | | 4,25 |
| |
| | 124 | | Stine Eide Nygård | | Bækkelagets SK | | 5,19 |
| |
| | 125 | | Victoria Aas | | Bækkelagets SK | | 5,48 |
| |
| | 151 | | Thea Steiro Belsvik | | Herkules Friidrett | | 5,80 |
| |
| | 155 | | Dinoya Nakulan | | Høybråten og Stovner IL - Friidrett | | 5,59 |
| |
| | 171 | | Ebba Jakobine Bell | | IL Koll | | 5,43 |
| |
| | 172 | | Elida Nygaard Lilleberg | | IL Koll | | 6,01 |
| |
| | 176 | | Telma Rostoft Kristjansson | | IL Koll | | 5,92 |
| |
| | 177 | | Vilja Engeness | | IL Koll | | 3,93 |
| |
| | 196 | | Mona Godtfredsen | | Lambertseter IF | | 5,04 |
| |
| | 198 | | Selma Skar Magnussen | | Lambertseter IF | | 3,38 |
| |
| | 199 | | Signe Støwer-Rohdin | | Lambertseter IF | | 5,39 |
| |
| | 200 | | Sofie Rooth | | Lambertseter IF | | 6,19 |
| |
| | 241 | | Cassandra Ødegård Nilsen | | Nittedal IL | | 5,86 |
| |
| | 257 | | Sofie Lappegård | | Nittedal IL | | 6,89 |
| |
| | 264 | | Josefine Spjeld | | Nordre Eidsvoll IL | | 5,84 |
| |
| | 310 | | Sara Guttormsen | | Ski IL Friidrett | | 5,17 |
| |
| | 316 | | Sunniva Indahl | | Ski IL Friidrett | | 5,35 |
| |
| | 318 | | Torhild Indahl | | Ski IL Friidrett | | 4,72 |
| |
| | 323 | | Julie Lie Karlberg | | Snøgg Friidrett | | 4,73 |
| |
| | 324 | | Karoline Skåre Haugen | | Snøgg Friidrett | | 4,30 |
| |
| | 367 | | Eline Folvik | | Tyrving IL | | 5,63 |
| |
| | 390 | | Katharina Silia Stang | | Tyrving IL | | 5,34 |
| |
| | 400 | | Ella Nystrøm | | Tyrving IL | | 4,96 |
| |
| | 417 | | Tiril Simonsen Tallaksrud | | Tyrving IL | | 5,18 |
| |
| | 482 | | Vilja West Evensen | | Vidar, Sportsklubben | | 4,93 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|