![]() |
Hyundai Grand Prix Florø Friidrettsfestival 2013Arrangert av: Florø T & IF |
Hyundai Grand Prix Florø Friidrettsfestival 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KS Long jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 32 | Nadia Akpana Assa | NOR | 5,91 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 66 | Kristi Strømmen Kjerpeset | NOR | 5,55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |