| | | | | | | | | | |
| Groruddalslekene | |
| |
| MS 400 m |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| Heat: 1 |
| 1 | | 22 | | Stephan Skogheim Kyeremeh | | BUL, IL i | | 50,84 | | 0 |
| 2 | | 25 | | Tobias Grønstad | | BUL, IL i | | 50,94 | | 0 |
| 3 | | 8 | | Aksel Moen-Kristiansen | | BUL, IL i | | 53,72 | | 0 |
| 4 | | 19 | | Rune Bråten Liholt | | BUL, IL i | | 53,90 | | 0 |
| 5 | | 10 | | Andreas Askim Vatne | | BUL, IL i | | 57,50 | | 0 |
| 6 | | 210 | | Leonhard Åserud Spidsø | | Tyrving IL | | 58,24 | | 0 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 22 | | Stephan Skogheim Kyeremeh | | BUL, IL i | | 50,84 |
| 2 | | 25 | | Tobias Grønstad | | BUL, IL i | | 50,94 |
| 3 | | 8 | | Aksel Moen-Kristiansen | | BUL, IL i | | 53,72 |
| 4 | | 19 | | Rune Bråten Liholt | | BUL, IL i | | 53,90 |
| 5 | | 10 | | Andreas Askim Vatne | | BUL, IL i | | 57,50 |
| 6 | | 210 | | Leonhard Åserud Spidsø | | Tyrving IL | | 58,24 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|