| | | | | | | | | | |
| Groruddalslekene | |
| |
| G-14 200 m |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| Heat: 1 Vind: 1,8 |
| 1 | | 232 | | Nikolai Solum | | Vidar, Sportsklubben | | 26,59 | | 847 |
| 2 | | 114 | | Simen Fritsvold | | IL Koll | | 26,81 | | 829 |
| 3 | | 92 | | Andreas Wiesener Haga | | IL Koll | | 28,93 | | 648 |
| 4 | | 106 | | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal | | IL Koll | | 30,70 | | 498 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 232 | | Nikolai Solum | | Vidar, Sportsklubben | | 26,59 |
| 2 | | 114 | | Simen Fritsvold | | IL Koll | | 26,81 |
| 3 | | 92 | | Andreas Wiesener Haga | | IL Koll | | 28,93 |
| 4 | | 106 | | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal | | IL Koll | | 30,70 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|