| | | | | | | | | | |
| Groruddalslekene | |
| |
| G-11 60 m |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| Heat: 1 Vind: -0,6 |
| 1 | | 82 | | Thulaxshan Siva | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 9,23 | | 883 |
| 2 | | 186 | | Tarun Gurudutt Verma | | Ski IL Friidrett | | 10,06 | | 659 |
| 3 | | 123 | | Mats Klungland | | Lambertseter IF | | 10,21 | | 619 |
| 4 | | 60 | | Karl Felix Glaser | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 10,72 | | 481 |
| 5 | | 55 | | Fredrik Johnsen Borgeteien | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 11,10 | | 379 |
| Heat: 2 Vind: +1,7 |
| 1 | | 132 | | Casey Ferdinand Felde | | Lørenskog Friidrettslag | | 8,89 | | 975 |
| 2 | | 130 | | August Hope Nordvang | | Lørenskog Friidrettslag | | 9,07 | | 927 |
| 3 | | 138 | | Nilas Salvesen Marcussen | | Lørenskog Friidrettslag | | 9,18 | | 897 |
| 4 | | 144 | | William Chhang Bowitz | | Lørenskog Friidrettslag | | 9,49 | | 813 |
| 5 | | 124 | | Phillip The Diep | | Lambertseter IF | | 9,94 | | 692 |
| 6 | | 96 | | Even Bogen Nørjordet | | IL Koll | | 9,94 | | 692 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 132 | | Casey Ferdinand Felde | | Lørenskog Friidrettslag | | 8,89 |
| 2 | | 130 | | August Hope Nordvang | | Lørenskog Friidrettslag | | 9,07 |
| 3 | | 138 | | Nilas Salvesen Marcussen | | Lørenskog Friidrettslag | | 9,18 |
| 4 | | 82 | | Thulaxshan Siva | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 9,23 |
| 5 | | 144 | | William Chhang Bowitz | | Lørenskog Friidrettslag | | 9,49 |
| 6 | | 124 | | Phillip The Diep | | Lambertseter IF | | 9,94 |
| 7 | | 96 | | Even Bogen Nørjordet | | IL Koll | | 9,94 |
| 8 | | 186 | | Tarun Gurudutt Verma | | Ski IL Friidrett | | 10,06 |
| 9 | | 123 | | Mats Klungland | | Lambertseter IF | | 10,21 |
| 10 | | 60 | | Karl Felix Glaser | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 10,72 |
| 11 | | 55 | | Fredrik Johnsen Borgeteien | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 11,10 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|