| | | | | | | | | | |
| Groruddalslekene 2016 1 | |
| |
| G-11 Lengde |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 51 | | Robin Jenssen-Sæther | | BUL, IL i | | 4,08 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1,3 | | 1,6 | -0,6 | | | | 4,08 | - | 3,91 | 3,82 | | |
|
| 2 | | 131 | | Lars Wold Møller | | IL Koll | | 3,61 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1,3 | 2,3 | 1,1 | ,4 | | | | 3,42 | 3,50 | 3,61 | 3,29 | | |
|
| 3 | | 39 | | Martin Solli | | BUL, IL i | | 3,61 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1,2 | 0,7 | ,6 | ,3 | | | | 3,61 | 3,37 | 3,37 | 3,48 | | |
|
| 4 | | 11 | | Brooklyn Jenssen-Sæther | | BUL, IL i | | 3,57 |
| | | | | | | | | | | | | |
| ,8 | ,9 | 1,4 | ,9 | | | | 3,49 | 3,51 | 3,57 | 3,43 | | |
|
| 5 | | 88 | | Jonathan Woodhouse | | Høybråten og Stovner IL - Friidrett | | 3,53 |
| | |
| 6 | | 170 | | Tollef Kvello Etholm | | BUL, IL i | | 3,40 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|