| | | | | | | | | | |
Groruddalslekene 2015 | |
|
J-8 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 138 | | Anjana Rajagopal | | Høybråten og Stovner IL - Friidrett | | 2,66 |
| |
| | 143 | | Camilla Sofie Bovolden | | Høybråten og Stovner IL - Friidrett | | 1,82 |
| |
| | 162 | | Nathania Newton | | Høybråten og Stovner IL - Friidrett | | 2,8 |
| |
| | 163 | | Nitashaa Krishnapalan | | Høybråten og Stovner IL - Friidrett | | 1,62 |
| |
| | 182 | | Emma Johanne Fiskerstrand Blekeli | | IL Koll | | 2,18 |
| |
| | 193 | | Mina Lie-Vik | | IL Koll | | 2,59 |
| |
| | 195 | | Petra Helene Bell | | IL Koll | | 2,48 |
| |
| | 205 | | Thea Abrahamsen | | Lambertseter IF | | 2,61 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|