| | | | | | | | | | |
Groruddalslekene 2015 | |
|
G-10 600 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 107 | | Filip August Solli Holm-Hansen | | BUL, IL i | | 2.27,05 |
| | 168 | | Sander Rustad-johansen | | Høybråten og Stovner IL - Friidrett | | 2.03,27 |
| | 206 | | Jonathan Woodhouse | | Lillomarka Skiklubb | | 2.03,54 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 107 | | Filip August Solli Holm-Hansen | | BUL, IL i | | 2.27,05 |
| | 168 | | Sander Rustad-johansen | | Høybråten og Stovner IL - Friidrett | | 2.03,27 |
| | 206 | | Jonathan Woodhouse | | Lillomarka Skiklubb | | 2.03,54 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|