| | | | | | | | | | |
Sparebankleikane 2018 | |
|
G-11 60 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 141 | | Åsmund Sunde Førde | | Jølster IL | | 9,38 | | 843 |
2 | | 213 | | Arthur Dahl | | Svelgen T&IF | | 9.75 | | 743 |
3 | | 183 | | August Gloppestad | | Sandane Turn og Idrettslag | | 9,83 | | 721 |
4 | | 43 | | Christian Ommedal Aske | | Fjellhug/Vereide IL | | 9,89 | | 705 |
5 | | 220 | | Haldor Vårdal | | Svint IL | | 10,06 | | 659 |
6 | | 132 | | Lukas Reite-Bjellaas | | Jølster IL | | 10,88 | | 438 |
Heat: 2 Vind: -0,4 |
1 | | 196 | | Tobias Austrheim | | Sandane Turn og Idrettslag | | 9,70 | | 757 |
2 | | 98 | | Håkon Holme | | Hyen IL | | 9,99 | | 678 |
3 | | 3 | | Kyle Lawrence Yuson Nygård | | Almenning Idrettslag | | 10,09 | | 651 |
4 | | 124 | | Ard Ragnar Sundal | | Jølster IL | | 10,34 | | 584 |
5 | | 76 | | Kevin Andre Nyhammer Vallestad | | Førde IL | | 10,38 | | 573 |
6 | | 44 | | Emil Opdal Håvik | | Fjellhug/Vereide IL | | 11,82 | | 184 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 141 | | Åsmund Sunde Førde | | Jølster IL | | 9,38 |
2 | | 196 | | Tobias Austrheim | | Sandane Turn og Idrettslag | | 9,70 |
3 | | 213 | | Arthur Dahl | | Svelgen T&IF | | 9.75 |
4 | | 183 | | August Gloppestad | | Sandane Turn og Idrettslag | | 9,83 |
5 | | 43 | | Christian Ommedal Aske | | Fjellhug/Vereide IL | | 9,89 |
6 | | 98 | | Håkon Holme | | Hyen IL | | 9,99 |
7 | | 220 | | Haldor Vårdal | | Svint IL | | 10,06 |
8 | | 3 | | Kyle Lawrence Yuson Nygård | | Almenning Idrettslag | | 10,09 |
9 | | 124 | | Ard Ragnar Sundal | | Jølster IL | | 10,34 |
10 | | 76 | | Kevin Andre Nyhammer Vallestad | | Førde IL | | 10,38 |
11 | | 132 | | Lukas Reite-Bjellaas | | Jølster IL | | 10,88 |
12 | | 44 | | Emil Opdal Håvik | | Fjellhug/Vereide IL | | 11,82 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|