| | | | | | | | | | |
Framolekene 2021 | |
|
G-10 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 41 | | Aksel Hugdahl Bøe | | Bergens TF | | DNS |
| | 51 | | Jonas Birkeland | | Bergens TF | | DNS |
| | 57 | | Robin Herskedal | | Bergens TF | | 2,50 |
| |
| | 69 | | Viljar Anderson | | Bjarg IL | | 3,25 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,1 | -1,3 | -0,8 | | | | 2,89 | 3,25 | 3,16 | | | |
|
| | 75 | | Alexander Traaholt Søderstrøm | | Fana IL | | 3,22 |
| |
| | 80 | | Brede Myrmel | | Fana IL | | 3,68 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,5 | -2,2 | +0,7 | | | | 3,46 | 3,68 | 3,55 | | | |
|
| | 94 | | Herman Constantin Vietheer | | Fana IL | | 3,64 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,0 | -1,6 | -0,4 | | | | 3,44 | 3,64 | 3,50 | | | |
|
| | 98 | | Johannes Veland | | Fana IL | | 2,56 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,3 | -1,7 | -1,0 | | | | 2,45 | 2,40 | 2,56 | | | |
|
| | 99 | | Jonas KÃ¥rstad | | Fana IL | | DNS |
| | 116 | | Nikolai Gald | | Fana IL | | 3,21 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,5 | -1,8 | -1,0 | | | | 3,13 | 3,19 | 3,21 | | | |
|
| | 128 | | Theodor Sæther Lundekvam | | Fana IL | | 3,00 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,6 | -0,9 | -2,4 | | | | 2,63 | 3,00 | 2,66 | | | |
|
| | 130 | | Ulrik Martinus Holmefjord | | Fana IL | | 2,75 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,6 | -1,1 | -0,8 | | | | 2,59 | 2,73 | 2,75 | | | |
|
| | 146 | | Gard Sandvik Bø | | Fitjar IL | | DNS |
| | 160 | | Eirik Martinussen | | Fyllingen IL (Allianse) | | 2,75 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,1 | -1,5 | -1,4 | | | | 2,44 | 2,66 | 2,75 | | | |
|
| | 172 | | Nikolai Bland Green | | Fyllingen IL (Allianse) | | 3,37 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,4 | -0,3 | -0,9 | | | | 3,20 | 3,37 | 2,31 | | | |
|
| | 173 | | Oliver Bernes-Seim | | Fyllingen IL (Allianse) | | 2,84 |
| | | | | | | | | | | | |
-3,2 | -0,3 | -1,3 | | | | 2,84 | 2,62 | 2,60 | | | |
|
| | 227 | | Henrik Aasen | | Hovding, TIL | | 3,32 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,2 | +0,1 | -1,5 | | | | 3,29 | 3,12 | 3,32 | | | |
|
| | 241 | | Alexander Seland Haugen | | Loddefjord IL | | 3,13 |
| |
| | 252 | | Lars Magnus Lyngsgård-Monsen | | Lysekloster IL | | 3,16 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,8 | -2,0 | -0,4 | | | | 3,16 | 2,74 | 2,75 | | | |
|
| | 253 | | Ludvik Våge Fosså | | Lysekloster IL | | 3,02 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,9 | -2,0 | +0,1 | | | | 2,98 | 2,93 | 3,02 | | | |
|
| | 254 | | Oscar Djupvik Søreide | | Lysekloster IL | | 3,25 |
| |
| | 279 | | Olai Heitmann Holmelid | | Norna-Salhus IL | | 3,82 |
| |
| | 288 | | Wilhelm With | | Norna-Salhus IL | | 3,58 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,4 | -1,2 | -2,2 | | | | 3,58 | 3,11 | 3,44 | | | |
|
| | 311 | | Viljar Hella Berge-Soldal | | Uskedal IL | | 3,04 |
| |
| | 319 | | Ole Knudsen Berg | | Varegg Fleridrett | | 3,31 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,8 | -0,5 | -2,2 | | | | 3,31 | 3,17 | 3,25 | | | |
|
| | 336 | | Olav Vassbotten Lervik | | Viking, TIF | | 2,73 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|