| | | | | | | | | | |
| Framolekene 2019 | |
| |
| MS 1500 m () |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | 506 | | Erik Hovlandsdal | | Norna-Salhus IL | | 4,03,04 |
| 2 | | 299 | | Jon Temesgen Overå Sætre | | Gneist,IL | | 4,03,79 |
| 3 | | 279 | | Andreas Iden | | Gneist,IL | | 4,05,06 |
| 4 | | 365 | | Simon Østreng Veland | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4,06,79 |
| 5 | | 382 | | Johannes Tørlen | | Idrettslaget Skjalg | | 4,06,84 |
| 6 | | 403 | | Matias Andersen Førde | | Jølster IL | | 4,12,77 |
| 7 | | 348 | | Daniel Lundegaard Jacobsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4,15,53 |
| | | 310 | | Martin Mæle | | Gneist,IL | | DNF |
| Heat: 2 |
| 1 | | 337 | | Lars-Olav Måkestad Apold | | Gular, IL | | 4,12,31 |
| 2 | | 328 | | Tobias Allers-Hansen | | Gneist,IL | | 4,12,64 |
| 3 | | 369 | | Trond Olav Halvorsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4,14,47 |
| 4 | | 335 | | Ken Tony Johansen | | Gular, IL | | 4,16,16 |
| 5 | | 704 | | Lars Sæterlid Hella | | Varegg Fleridrett | | 4,16,45 |
| 6 | | 630 | | Hans Magne Tjosevik Asheim | | Sandnes IL | | 4,17,75 |
| 7 | | 682 | | Vegard Havn | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 4,18,23 |
| 8 | | 356 | | Johannes Alne | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4,23,54 |
| 9 | | 712 | | Trygve Andresen | | Varegg Fleridrett | | 4,37,82 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 506 | | Erik Hovlandsdal | | Norna-Salhus IL | | 4,03,04 |
| 2 | | 299 | | Jon Temesgen Overå Sætre | | Gneist,IL | | 4,03,79 |
| 3 | | 279 | | Andreas Iden | | Gneist,IL | | 4,05,06 |
| 4 | | 365 | | Simon Østreng Veland | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4,06,79 |
| 5 | | 382 | | Johannes Tørlen | | Idrettslaget Skjalg | | 4,06,84 |
| 6 | | 337 | | Lars-Olav Måkestad Apold | | Gular, IL | | 4,12,31 |
| 7 | | 328 | | Tobias Allers-Hansen | | Gneist,IL | | 4,12,64 |
| 8 | | 403 | | Matias Andersen Førde | | Jølster IL | | 4,12,77 |
| 9 | | 369 | | Trond Olav Halvorsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4,14,47 |
| 10 | | 348 | | Daniel Lundegaard Jacobsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4,15,53 |
| 11 | | 335 | | Ken Tony Johansen | | Gular, IL | | 4,16,16 |
| 12 | | 704 | | Lars Sæterlid Hella | | Varegg Fleridrett | | 4,16,45 |
| 13 | | 630 | | Hans Magne Tjosevik Asheim | | Sandnes IL | | 4,17,75 |
| 14 | | 682 | | Vegard Havn | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 4,18,23 |
| 15 | | 356 | | Johannes Alne | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4,23,54 |
| 16 | | 712 | | Trygve Andresen | | Varegg Fleridrett | | 4,37,82 |
| | | 310 | | Martin Mæle | | Gneist,IL | | DNF |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|