| | | | | | | | | | |
Framolekene 2019 | |
|
MS 800 m () |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 291 | | Hans-Magnus Haukøy | | Gneist,IL | | 1,56,80 |
2 | | 340 | | Sondre Arne Hoff | | Gular, IL | | 1,57,24 |
3 | | 744 | | Ole Lyngbø | | Ask Friidrett | | 1,57,86 |
4 | | 602 | | Sindre Solbakken Omvik | | Rosendal TL | | 1,57,99 |
5 | | 299 | | Jon Temesgen Overå Sætre | | Gneist,IL | | 1,58,18 |
6 | | 310 | | Martin Mæle | | Gneist,IL | | 1,58,63 |
7 | | 328 | | Tobias Allers-Hansen | | Gneist,IL | | 2,00,24 |
8 | | 630 | | Hans Magne Tjosevik Asheim | | Sandnes IL | | 2,00,66 |
9 | | 482 | | Martin Kåstad | | Mjøsdalen IL | | 2,01,26 |
| | 382 | | Johannes Tørlen | | Idrettslaget Skjalg | | dns |
Heat: 2 |
1 | | 365 | | Simon Østreng Veland | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,02,65 |
2 | | 326 | | Thomas Strønstad-Løseth | | Gneist,IL | | 2,04,58 |
3 | | 369 | | Trond Olav Halvorsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,07,13 |
4 | | 335 | | Ken Tony Johansen | | Gular, IL | | 2,08,06 |
5 | | 666 | | Andreas Grøteide Polden | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 2,08,60 |
6 | | 356 | | Johannes Alne | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,09,11 |
7 | | 682 | | Vegard Havn | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 2,09,35 |
8 | | 10 | | Geir Johnson | | Ask Friidrett | | 2,10,59 |
9 | | 753 | | Benjamin Hus Ripel | | Rosendal TL | | 2,13,74 |
10 | | 589 | | Kjetil Monstad | | Osterøy IL | | 2,13,91 |
11 | | 597 | | Sigbjørn Reigstad | | Osterøy IL | | 2,15,22 |
12 | | 37 | | Thomas Gunnlaugsson | | Ask Friidrett | | 2,15,78 |
13 | | 595 | | Per Ole Mostrøm | | Osterøy IL | | 2,25,92 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 291 | | Hans-Magnus Haukøy | | Gneist,IL | | 1,56,80 |
2 | | 340 | | Sondre Arne Hoff | | Gular, IL | | 1,57,24 |
3 | | 744 | | Ole Lyngbø | | Ask Friidrett | | 1,57,86 |
4 | | 602 | | Sindre Solbakken Omvik | | Rosendal TL | | 1,57,99 |
5 | | 299 | | Jon Temesgen Overå Sætre | | Gneist,IL | | 1,58,18 |
6 | | 310 | | Martin Mæle | | Gneist,IL | | 1,58,63 |
7 | | 328 | | Tobias Allers-Hansen | | Gneist,IL | | 2,00,24 |
8 | | 630 | | Hans Magne Tjosevik Asheim | | Sandnes IL | | 2,00,66 |
9 | | 482 | | Martin Kåstad | | Mjøsdalen IL | | 2,01,26 |
10 | | 365 | | Simon Østreng Veland | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,02,65 |
11 | | 326 | | Thomas Strønstad-Løseth | | Gneist,IL | | 2,04,58 |
12 | | 369 | | Trond Olav Halvorsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,07,13 |
13 | | 335 | | Ken Tony Johansen | | Gular, IL | | 2,08,06 |
14 | | 666 | | Andreas Grøteide Polden | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 2,08,60 |
15 | | 356 | | Johannes Alne | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,09,11 |
16 | | 682 | | Vegard Havn | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 2,09,35 |
17 | | 10 | | Geir Johnson | | Ask Friidrett | | 2,10,59 |
18 | | 753 | | Benjamin Hus Ripel | | Rosendal TL | | 2,13,74 |
19 | | 589 | | Kjetil Monstad | | Osterøy IL | | 2,13,91 |
20 | | 597 | | Sigbjørn Reigstad | | Osterøy IL | | 2,15,22 |
21 | | 37 | | Thomas Gunnlaugsson | | Ask Friidrett | | 2,15,78 |
22 | | 595 | | Per Ole Mostrøm | | Osterøy IL | | 2,25,92 |
| | 382 | | Johannes Tørlen | | Idrettslaget Skjalg | | dns |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|