| | | | | | | | | | |
Festspill-lekene 2022 | |
|
G-13 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 108 | | Magnus Somying Olsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 5,09 | | 948 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,0 | +0,5 | 0,0 | | | 5,05 | 5,04 | 5,09 | 4,71 | | |
|
2 | | 93 | | Julius Evensen | | Bardu Idrettslag | | 4,44 | | 818 |
| | | | | | | | | | | | |
| -1,1 | +1,0 | 0,0 | | | x | 4,44 | 4,43 | 4,21 | x | x |
|
3 | | 105 | | Jonas Boardman Aarsæther | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 3,75 | | 680 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | | 0,0 | 0,0 | +0,2 | 0,0 | 3,75 | x | 2,45 | 2,80 | 3,71 | 3,75 |
|
4 | | 199 | | Sean Eliah Baginski Baumgartner | | Sortland Friidrettsklubb | | 3,68 | | 666 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,3 | +0,7 | | | +0,8 | +1,3 | 3,51 | 3,66 | x | x | 3,45 | 3,68 |
|
5 | | 107 | | Leonard Aleksander Hausner | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 3,67 | | 664 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,0 | +0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,35 | 3,53 | 3,67 | 3,32 | 3,38 | 3,64 |
|
6 | | 113 | | Soland Glad Myrbakk | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 3,37 | | 604 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,4 | +1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,92 | 3,06 | 3,05 | 3,32 | 3,37 | 3,37 |
|
7 | | 103 | | Enrico Allikivi | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 3,28 | | 586 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | | +0,7 | 0,0 | 0,0 | +0,3 | 3,10 | x | 3,26 | 3,12 | 3,28 | 3,24 |
|
8 | | 101 | | Casper Sandmo | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 3,06 | | 542 |
| |
9 | | 109 | | Njord Schive | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 2,97 | | 524 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,8 | +1,0 | 0,0 | | -1,0 | 0,0 | 2,90 | 2,96 | 2,97 | x | 2,67 | 2,90 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|