| | | | | | | | | | |
Festspill-lekene 2018 | 23.06.2018 |
|
G-11 200 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| | 219 | | Sivert Sagerup-Nordkild | | BUL-Tromsø, Friidrett | | DNS | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| | 284 | | Knut Reodor Bredvold Johnsen | | Narvik IL | | DNS | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| | 284 | | Knut Reodor Bredvold Johnsen | | Narvik IL | | DNS | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 Kule (2,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| | 219 | | Sivert Sagerup-Nordkild | | BUL-Tromsø, Friidrett | | DNS | | |
| | 284 | | Knut Reodor Bredvold Johnsen | | Narvik IL | | DNS | | |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 Stav |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| | 284 | | Knut Reodor Bredvold Johnsen | | Narvik IL | | DNS | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 200 m Vind: -0.2 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 243 | | Oskar Stattin | | IK Hind | | 29,56 | | 833 |
2 | | 275 | | Wulff Røvik Hunstad | | Kvæfjord Idrettslag Allianse | | 31,54 | | 665 |
3 | | 242 | | Nikolai Mejland Hansen | | IK Hind | | 32,07 | | 620 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 60 m Vind: +2.0 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 243 | | Oskar Stattin | | IK Hind | | 9,10 | | 811 |
2 | | 242 | | Nikolai Mejland Hansen | | IK Hind | | 9,38 | | 735 |
3 | | 275 | | Wulff Røvik Hunstad | | Kvæfjord Idrettslag Allianse | | 9,46 | | 713 |
4 | | 295 | | Lars Marius Jenssen | | Salangen IF - Friidrett | | 10,61 | | 403 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 243 | | Oskar Stattin | | IK Hind | | 1,30 | | 860 |
| | | | | | | | | | | | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 xo | 1,35 xxx |
|
2 | | 275 | | Wulff Røvik Hunstad | | Kvæfjord Idrettslag Allianse | | 1,15 | | 755 |
| |
3 | | 295 | | Lars Marius Jenssen | | Salangen IF - Friidrett | | 1,10 | | 720 |
| |
| | 242 | | Nikolai Mejland Hansen | | IK Hind | | DNS | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 Kule (3,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 243 | | Oskar Stattin | | IK Hind | | 6,83 | | 599 |
| |
2 | | 295 | | Lars Marius Jenssen | | Salangen IF - Friidrett | | 5,91 | | 488 |
| |
3 | | 242 | | Nikolai Mejland Hansen | | IK Hind | | 5,01 | | 380 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 200 m Vind: -0.2 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 238 | | Kristian Benjamin Sheath | | IK Hind | | 31,16 | | 561 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 60 m Vind: +2.0 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 296 | | Amandus Undeberget | | Sortland Friidrettsklubb | | 10,17 | | 414 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 296 | | Amandus Undeberget | | Sortland Friidrettsklubb | | 1,25 | | 748 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Kule (3,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 238 | | Kristian Benjamin Sheath | | IK Hind | | 7,20 | | 406 |
| |
2 | | 296 | | Amandus Undeberget | | Sortland Friidrettsklubb | | 7,07 | | 390 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 200 m Vind: +0.7 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 268 | | Jan-Helge Westerås | | Kvæfjord Idrettslag Allianse | | 25,97 | | 900 |
2 | | 286 | | Ludvik Iver Bredvold Johnsen | | Narvik IL | | 28,75 | | 664 |
3 | | 281 | | Henrik Utheim Borgen | | Narvik IL | | 29,12 | | 632 |
4 | | 292 | | Rolf Conrad Bakke | | Røyken UIL | | 30,27 | | 535 |
5 | | 299 | | Emil Halvorsen Nielsen | | Sortland Friidrettsklubb | | 30,59 | | 507 |
6 | | 232 | | Iver Pedersen Krøtø | | IK Hind | | 31,81 | | 404 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 289 | | Odin Johan Widsteen | | Narvik IL | | 2,39,85 | | 444 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 281 | | Henrik Utheim Borgen | | Narvik IL | | 1,40 | | 776 |
| | | | | | | | | | | | 1,25 o | 1,30 o | 1,35 xo | 1,40 xo | 1,45 xxx |
|
2 | | 289 | | Odin Johan Widsteen | | Narvik IL | | 1,35 | | 741 |
| | | | | | | | | | | | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 xo | 1,30 xxo | 1,35 o | 1,40 xxx |
|
3 | | 232 | | Iver Pedersen Krøtø | | IK Hind | | 1,25 | | 671 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Kule (4,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 268 | | Jan-Helge Westerås | | Kvæfjord Idrettslag Allianse | | 8,59 | | 594 |
| |
2 | | 274 | | Vebjørn Goos Elvevoll | | Kvæfjord Idrettslag Allianse | | 8,38 | | 569 |
| |
3 | | 292 | | Rolf Conrad Bakke | | Røyken UIL | | 7,48 | | 461 |
| |
4 | | 286 | | Ludvik Iver Bredvold Johnsen | | Narvik IL | | 7,32 | | 442 |
| |
5 | | 299 | | Emil Halvorsen Nielsen | | Sortland Friidrettsklubb | | 6,27 | | 316 |
| |
6 | | 232 | | Iver Pedersen Krøtø | | IK Hind | | 6,04 | | 288 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Stav |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 286 | | Ludvik Iver Bredvold Johnsen | | Narvik IL | | 1,96 | | 356 |
| |
2 | | 289 | | Odin Johan Widsteen | | Narvik IL | | 1,86 | | 286 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 200 m Vind: +1.0 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 249 | | Simon Aune Johansen | | IK Hind | | 24,55 | | 953 |
2 | | 263 | | Elias Julian Ludviksen | | IL Pioner Friidrett | | 25,13 | | 903 |
3 | | 218 | | Mikael Richardsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 26,05 | | 825 |
4 | | 293 | | Hamidullah Jabarkhel | | Salangen IF - Friidrett | | 26,35 | | 800 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 300 m hekk (76,2 35m) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 249 | | Simon Aune Johansen | | IK Hind | | 44,18 | | 945 |
2 | | 258 | | Tobias Johansen | | IK Hind | | DNS | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 258 | | Tobias Johansen | | IK Hind | | 2,17,59 | | 755 |
2 | | 273 | | Tobias Uttakleiv Frantzen | | Kvæfjord Idrettslag Allianse | | 2,20,33 | | 706 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 273 | | Tobias Uttakleiv Frantzen | | Kvæfjord Idrettslag Allianse | | 1,55 | | 825 |
| | | | | | | | | | | | 1,45 xxo | 1,50 o | 1,55 xo | 1,60 xxx |
|
| | 293 | | Hamidullah Jabarkhel | | Salangen IF - Friidrett | | NM | | 0 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Kule (4,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 293 | | Hamidullah Jabarkhel | | Salangen IF - Friidrett | | 10,18 | | 569 |
| | | | | | | | | | | | |
9,08 | 9,67 | 9,55 | 10,11 | 10,18 | 10,00 |
|
2 | | 263 | | Elias Julian Ludviksen | | IL Pioner Friidrett | | 7,94 | | 300 |
| |
3 | | 218 | | Mikael Richardsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 6,84 | | 168 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Slegge (4,0kg/119,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 263 | | Elias Julian Ludviksen | | IL Pioner Friidrett | | 24,20 | | 168 |
| | | | | | | | | | | | |
14,55 | 19,39 | 20,04 | 22,81 | 24,20 | 21,95 |
|
2 | | 292 | | Rolf Conrad Bakke | | Røyken UIL | | 20,21 | | 8 |
| | | | | | | | | | | | |
16,83 | 18,60 | 18,59 | 18,54 | 20,21 | 19,59 |
|
3 | | 286 | | Ludvik Iver Bredvold Johnsen | | Narvik IL | | 18,53 | | 0 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 200 m Vind: +1.0 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 244 | | Robert David Sheath | | IK Hind | | 23,96 | | 960 |
2 | | 206 | | Henrik Lünell Alstadhaug | | Bodø Friidrettsklubb | | 24,92 | | 879 |
3 | | 234 | | Johan Sigmund Wadsworth | | IK Hind | | 25,59 | | 822 |
4 | | 311 | | Runar Steinsvik Evjen | | Sortland Friidrettsklubb | | 28,05 | | 613 |
5 | | 294 | | Jørn-Kristian Jørgensen Pedersen | | Salangen IF - Friidrett | | DNS | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 300 m hekk (84,0 35m) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 244 | | Robert David Sheath | | IK Hind | | 43,01 | | 944 |
2 | | 206 | | Henrik Lünell Alstadhaug | | Bodø Friidrettsklubb | | 45,27 | | 840 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Kule (5,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 317 | | Trym Steiro-Darén | | Sortland Friidrettsklubb | | 12,58 | | 878 |
| |
2 | | 205 | | Andreas Peters Fuglstad | | Bodø Friidrettsklubb | | 9,78 | | 596 |
| |
| | 294 | | Jørn-Kristian Jørgensen Pedersen | | Salangen IF - Friidrett | | DNS | | |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Slegge (5,0kg/120,0cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 205 | | Andreas Peters Fuglstad | | Bodø Friidrettsklubb | | 34,17 | | 494 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 200 m Vind: +1.0 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 255 | | Steffen Danielsen | | IK Hind | | DNS | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 313 | | Sindre Tøllefsen | | Sortland Friidrettsklubb | | 2,15,21 | | 681 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| | 255 | | Steffen Danielsen | | IK Hind | | DNS | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 Stav |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 255 | | Steffen Danielsen | | IK Hind | | 2,36 | | 100 |
| | | | | | | | | | | | 1,96 o | 2,06 o | 2,16 xo | 2,26 xxo | 2,36 xxo | 2,46 xxx |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-rekrutt 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 Vind: +0.7 |
| | 227 | | Gustav Stattin | | IK Hind | | 13,10 | | 0 |
| | 233 | | Jesper Corneliussen Moe | | IK Hind | | 10,46 | | 0 |
| | 237 | | Karl-Henrik Borgersen | | IK Hind | | 10,31 | | 0 |
| | 239 | | Kristoffer Seppola | | IK Hind | | 9,78 | | 0 |
| | 297 | | Ask Hemmingsen Steiro | | Sortland Friidrettsklubb | | 12,13 | | 0 |
| | 310 | | Petter Undeberget | | Sortland Friidrettsklubb | | 11,65 | | 0 |
Heat: 2 Vind: -0.1 |
| | 212 | | Finn Oskar Drangfelt | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 10,69 | | 0 |
| | 230 | | Håkon Walter Nilsen | | IK Hind | | 11,42 | | 0 |
| | 250 | | Simon Vikholt Kaarbø | | IK Hind | | 10,25 | | 0 |
| | 260 | | Viktor Stattin | | IK Hind | | 10,30 | | 0 |
| | 298 | | Ask Røkenes | | Sortland Friidrettsklubb | | 11,96 | | 0 |
| | 287 | | Marvin Emanuel Bredvold Johnsen | | Narvik IL | | DNS | | 0 |
Heat: 3 Vind: -0.6 |
| | 207 | | Håvard Alstadhaug | | Bodø Friidrettsklubb | | 10,30 | | 0 |
| | 224 | | Cassius Båtstrand Micheeff | | IK Hind | | 10,25 | | 0 |
| | 240 | | Leif-Andreas Borgersen | | IK Hind | | 10,20 | | 0 |
| | 259 | | Viktor Eilertsen | | IK Hind | | 12,20 | | 0 |
| | 322 | | Simon Bergan | | IK Hind | | 11,17 | | 0 |
| | 302 | | Isak Merkesnes Jakobsen | | Sortland Friidrettsklubb | | DNS | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-rekrutt Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| | 207 | | Håvard Alstadhaug | | Bodø Friidrettsklubb | | 2,99 | | 0 |
| |
| | 212 | | Finn Oskar Drangfelt | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 3,14 | | 0 |
| |
| | 227 | | Gustav Stattin | | IK Hind | | 1,73 | | 0 |
| |
| | 230 | | Håkon Walter Nilsen | | IK Hind | | 2,39 | | 0 |
| |
| | 237 | | Karl-Henrik Borgersen | | IK Hind | | 3,29 | | 0 |
| |
| | 239 | | Kristoffer Seppola | | IK Hind | | 3,23 | | 0 |
| |
| | 240 | | Leif-Andreas Borgersen | | IK Hind | | 3,38 | | 0 |
| |
| | 250 | | Simon Vikholt Kaarbø | | IK Hind | | 3,09 | | 0 |
| |
| | 259 | | Viktor Eilertsen | | IK Hind | | 2,34 | | 0 |
| |
| | 260 | | Viktor Stattin | | IK Hind | | 2,88 | | 0 |
| |
| | 287 | | Marvin Emanuel Bredvold Johnsen | | Narvik IL | | DNS | | |
| | 297 | | Ask Hemmingsen Steiro | | Sortland Friidrettsklubb | | 2,35 | | 0 |
| |
| | 298 | | Ask Røkenes | | Sortland Friidrettsklubb | | 2,59 | | 0 |
| |
| | 302 | | Isak Merkesnes Jakobsen | | Sortland Friidrettsklubb | | 2,39 | | 0 |
| |
| | 310 | | Petter Undeberget | | Sortland Friidrettsklubb | | 2,87 | | 0 |
| |
| | 322 | | Simon Bergan | | IK Hind | | 2,39 | | 0 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-rekrutt Liten Ball (150 gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| | 212 | | Finn Oskar Drangfelt | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 10,70 | | 0 |
| |
| | 227 | | Gustav Stattin | | IK Hind | | 6,59 | | 0 |
| |
| | 237 | | Karl-Henrik Borgersen | | IK Hind | | 25,96 | | 0 |
| |
| | 239 | | Kristoffer Seppola | | IK Hind | | 32,05 | | 0 |
| |
| | 240 | | Leif-Andreas Borgersen | | IK Hind | | 24,69 | | 0 |
| |
| | 250 | | Simon Vikholt Kaarbø | | IK Hind | | 22,84 | | 0 |
| |
| | 259 | | Viktor Eilertsen | | IK Hind | | 19,66 | | 0 |
| |
| | 260 | | Viktor Stattin | | IK Hind | | 15,69 | | 0 |
| |
| | 287 | | Marvin Emanuel Bredvold Johnsen | | Narvik IL | | DNS | | |
| | 297 | | Ask Hemmingsen Steiro | | Sortland Friidrettsklubb | | 14,84 | | 0 |
| |
| | 298 | | Ask Røkenes | | Sortland Friidrettsklubb | | 19,22 | | 0 |
| |
| | 302 | | Isak Merkesnes Jakobsen | | Sortland Friidrettsklubb | | 19,37 | | 0 |
| |
| | 310 | | Petter Undeberget | | Sortland Friidrettsklubb | | 13,25 | | 0 |
| |
| | 322 | | Simon Bergan | | IK Hind | | 7,29 | | 0 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-11 200 m Vind: +0.8 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 308 | | Live Kristiansen | | Sortland Friidrettsklubb | | 34,64 | | 614 |
2 | | 252 | | Sofia Aas | | IK Hind | | 38,53 | | 311 |
3 | | 257 | | Thea Loise Bakke-Andreassen | | IK Hind | | 40,83 | | 131 |
4 | | 222 | | Andrea Langvand Moe | | IK Hind | | 42,60 | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-11 60 m Vind: -0.7 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 308 | | Live Kristiansen | | Sortland Friidrettsklubb | | 9,88 | | 721 |
2 | | 252 | | Sofia Aas | | IK Hind | | 10,72 | | 495 |
3 | | 222 | | Andrea Langvand Moe | | IK Hind | | 11,15 | | 379 |
4 | | 257 | | Thea Loise Bakke-Andreassen | | IK Hind | | 11,15 | | 379 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-11 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 308 | | Live Kristiansen | | Sortland Friidrettsklubb | | 3,52 | | 825 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 1,9 | 3,52 | 3,52 | 3,31 | 3,46 | 3,27 | 3,49 |
|
2 | | 252 | | Sofia Aas | | IK Hind | | 3,18 | | 754 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,6 | 1,8 | 3,07 | 2,78 | 2,78 | 2,83 | 3,14 | 3,18 |
|
3 | | 257 | | Thea Loise Bakke-Andreassen | | IK Hind | | 2,85 | | 685 |
| | | | | | | | | | | | |
0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 2,73 | 2,18 | 2,85 | 2,51 | 2,81 | 2,66 |
|
4 | | 222 | | Andrea Langvand Moe | | IK Hind | | 2,75 | | 664 |
| | | | | | | | | | | | |
0,5 | | 0,5 | 0,0 | | 1,9 | 2,61 | x | 2,67 | 2,75 | x | 2,62 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-11 Spyd (400gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| | 257 | | Thea Loise Bakke-Andreassen | | IK Hind | | DNS | | 0 |
| | 308 | | Live Kristiansen | | Sortland Friidrettsklubb | | DNS | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-12 200 m Vind: +0.3 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 211 | | Erle Sagerup-Nordkild | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 31,40 | | 773 |
2 | | 220 | | Vega Hanna Drangfelt | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 32,34 | | 700 |
3 | | 228 | | Helene Monsen | | IK Hind | | 36,70 | | 360 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-12 60 m Vind: -0.7 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 211 | | Erle Sagerup-Nordkild | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 9,13 | | 843 |
2 | | 220 | | Vega Hanna Drangfelt | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 9,42 | | 765 |
3 | | 228 | | Helene Monsen | | IK Hind | | 10,53 | | 465 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-12 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 211 | | Erle Sagerup-Nordkild | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 3,74 | | 798 |
| |
2 | | 220 | | Vega Hanna Drangfelt | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 3,53 | | 754 |
| | | | | | | | | | | | |
| 0,0 | -0,5 | | | 1,6 | x | 3,53 | 3,41 | x | x | 3,36 |
|
3 | | 228 | | Helene Monsen | | IK Hind | | 3,21 | | 687 |
| | | | | | | | | | | | |
1,4 | -0,9 | 1,5 | 0,1 | 1,3 | 2,0 | 3,21 | 3,05 | 2,97 | 3,05 | 3,08 | 2,92 |
|
4 | | 214 | | Ingrid Buvik Lundesgaard | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 3,18 | | 680 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | | 3,16 | 3,14 | 2,96 | 3,16 | 3,18 | x |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-12 Stav |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 220 | | Vega Hanna Drangfelt | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 1,86 | | 864 |
| | | | | | | | | | | | 1,56 o | 1,66 o | 1,76 o | 1,86 o | 1,96 xxx |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-13 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 Vind: -0.1 |
1 | | 290 | | Elise Berntsen Løvland | | Nordkjosbotn Idrettslag | | 29,95 | | 824 |
2 | | 280 | | Helene Winnem Johnsen | | Narvik IL | | 30,80 | | 758 |
3 | | 225 | | Elena Harumi Tovik | | IK Hind | | 30,88 | | 751 |
Heat: 2 Vind: -0.9 |
1 | | 279 | | Stine Storaa | | Målselv Idrettslag | | 29,23 | | 880 |
2 | | 272 | | Renata Alexandra Neto Mendes | | Kvæfjord Idrettslag Allianse | | 29,74 | | 840 |
3 | | 264 | | Inga Løwø | | IL Pioner Friidrett | | 30,81 | | 757 |
4 | | 235 | | Kaia Langvand Moe | | IK Hind | | 32,28 | | 642 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 279 | | Stine Storaa | | Målselv Idrettslag | | 29,23 |
2 | | 272 | | Renata Alexandra Neto Mendes | | Kvæfjord Idrettslag Allianse | | 29,74 |
3 | | 290 | | Elise Berntsen Løvland | | Nordkjosbotn Idrettslag | | 29,95 |
4 | | 280 | | Helene Winnem Johnsen | | Narvik IL | | 30,80 |
5 | | 264 | | Inga Løwø | | IL Pioner Friidrett | | 30,81 |
6 | | 225 | | Elena Harumi Tovik | | IK Hind | | 30,88 |
7 | | 235 | | Kaia Langvand Moe | | IK Hind | | 32,28 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-13 60 m Vind: +0.8 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 279 | | Stine Storaa | | Målselv Idrettslag | | 8,88 | | 870 |
2 | | 290 | | Elise Berntsen Løvland | | Nordkjosbotn Idrettslag | | 9,06 | | 821 |
3 | | 264 | | Inga Løwø | | IL Pioner Friidrett | | 9,12 | | 805 |
4 | | 272 | | Renata Alexandra Neto Mendes | | Kvæfjord Idrettslag Allianse | | 9,19 | | 786 |
5 | | 225 | | Elena Harumi Tovik | | IK Hind | | 9,33 | | 748 |
6 | | 280 | | Helene Winnem Johnsen | | Narvik IL | | 9,39 | | 732 |
7 | | 235 | | Kaia Langvand Moe | | IK Hind | | 9,49 | | 705 |
8 | | 208 | | Aurelia Fremnesvik | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 10,75 | | 365 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-13 Spyd (400gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 235 | | Kaia Langvand Moe | | IK Hind | | 19,64 | | 362 |
| |
2 | | 208 | | Aurelia Fremnesvik | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 18,74 | | 317 |
| | | | | | | | | | | | |
15,85 | 15,41 | 17,00 | 15,00 | 16,53 | 18,74 |
|
3 | | 264 | | Inga Løwø | | IL Pioner Friidrett | | 17,50 | | 255 |
| | | | | | | | | | | | |
15,29 | 14,60 | 15,61 | 17,43 | 15,07 | 17,50 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-13 Stav |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 264 | | Inga Løwø | | IL Pioner Friidrett | | 1,96 | | 768 |
| | | | | | | | | | | | 1,56 o | 1,66 o | 1,76 o | 1,86 xo | 1,96 o | 2,06 xxx |
|
2 | | 208 | | Aurelia Fremnesvik | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 1,66 | | 528 |
| |
3 | | 235 | | Kaia Langvand Moe | | IK Hind | | 1,46 | | 368 |
| | | | | | | | | | | | 1,06 o | 1,16 o | 1,26 o | 1,36 o | 1,46 o | 1,56 xxx |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-14 200 m Vind: +1.0 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 216 | | Karoline Albrigtsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 28,53 | | 888 |
2 | | 213 | | Ingeborg Romsaas | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 29,43 | | 818 |
