| | | | | | | | | | |
Bendit-Lekene | |
|
J-13 Kule (2,0kg) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 75 | | Vibeke Engen | | Akershus Friidrettskrets | | 13,68 |
| | | | | | | | | | | | |
11,77 | 11,31 | 12,11 | 12.35 | 12,30 | 13,68 |
|
2 | | 176 | | Lotta Flatum Fallingen | | Oppland Friidrettskrets | | 12,37 |
| | | | | | | | | | | | |
11,86 | 12,01 | 12,30 | 11,75 | 12,37 | 11,81 |
|
3 | | 266 | | Sarah Mikkelsen | | Telemark Fri-idrettskrets | | 10,51 |
| |
4 | | 324 | | Hanna Oksmo | | Østfold Friidrettskrets | | 9,94 |
| |
5 | | 349 | | Tuva M Jacobsen | | Østfold Friidrettskrets | | 9,88 |
| |
6 | | 205 | | Hedda Kronstrand Kvalvåg | | Oslo Friidrettskrets | | 9,63 |
| |
7 | | 108 | | Tuva Hagen Rønning | | Buskerud Friidrettskrets | | 9,45 |
| |
8 | | 275 | | Vilde Rosland Mosebekk | | Telemark Fri-idrettskrets | | 8,80 |
| |
9 | | 282 | | Christina Sætre Lea | | Vestfold Friidrettskrets | | 8,74 |
| |
10 | | 3 | | Amanda Horten Brouwer | | Akershus Friidrettskrets | | 8,29 |
| |
11 | | 195 | | Anna Sofie Løken | | Oslo Friidrettskrets | | 8,14 |
| |
12 | | 225 | | Miriam Elise Havåg | | Oslo Friidrettskrets | | 8,07 |
| |
13 | | 84 | | Celina Nielsen Hvidsten | | Buskerud Friidrettskrets | | 7,96 |
| |
14 | | 308 | | Siril Glad Bratvold | | Vestfold Friidrettskrets | | 7,86 |
| |
15 | | 132 | | Lea Busterud | | Hedmark Fri-idrettskrets | | 7,49 |
| |
16 | | 287 | | Elise Svardal | | Vestfold Friidrettskrets | | 7,46 |
| |
17 | | 283 | | Dina Dyblie | | Vestfold Friidrettskrets | | 7,41 |
| |
18 | | 12 | | Cecilie Hetland Brath | | Akershus Friidrettskrets | | 7,23 |
| |
19 | | 263 | | Maud Aasland | | Telemark Fri-idrettskrets | | 6,75 |
| |
20 | | 322 | | Fredrikke Skahjem | | Østfold Friidrettskrets | | 6,74 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|