| | | | | | | | | | |
Bendit-Lekene | |
|
G-13 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 317 | | Didrik Grøm | | Østfold Friidrettskrets | | 5,45 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,7 | +1,8 | +2,0 | +2,2 | +3,3 | +2,9 | 5,45 | 5,08 | 5,20 | 5,03 | 5,10 | 5,25 |
|
2 | | 250 | | Eirik Brage Moen | | Telemark Fri-idrettskrets | | 5,12 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,9 | +2,9 | +2,3 | +2,7 | +2,8 | | 5,12 | 4,03 | 5,11 | 4,68 | 4,99 | x |
|
3 | | 236 | | Sander Aae Skotheim | | Oslo Friidrettskrets | | 5,07 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,0 | +2,1 | +2,1 | | +3,0 | +2,0 | 5,07 | 4,99 | 4,89 | x | 4,91 | 5,01 |
|
4 | | 247 | | Benjamin Rød | | Telemark Fri-idrettskrets | | 4,95 |
| | | | | | | | | | | | |
| | +3,0 | +3,1 | +2,5 | +2,2 | x | x | 4,64 | 4,69 | 4,95 | 4,93 |
|
5 | | 73 | | Tor Jansen | | Akershus Friidrettskrets | | 4,87 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,2 | +1,9 | +2,0 | +2,3 | +4,9 | +3,2 | 4,77 | 4,70 | 4,79 | 4,69 | 4,80 | 4,87 |
|
6 | | 109 | | Alexander Haug | | Hedmark Fri-idrettskrets | | 4,82 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,7 | +2,0 | +2,1 | +3,3 | +4,4 | +2,4 | 4,76 | 4,82 | 4,78 | 4,80 | 4,60 | 4,74 |
|
7 | | 42 | | Lasse Nordås | | Akershus Friidrettskrets | | 4,63 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,6 | +2,3 | +1,9 | +3,7 | +2,7 | +3,7 | 4,63 | 4,53 | 4,30 | 4,54 | 4,41 | 2,20 |
|
8 | | 1 | | Aleksander Elde Holmboe | | Akershus Friidrettskrets | | 4,62 |
| |
8 | | 243 | | Theodore Einar Fremstad-waldron | | Oslo Friidrettskrets | | 4,62 |
| |
10 | | 120 | | Håvard Bentdal Ingvaldsen | | Hedmark Fri-idrettskrets | | 4,61 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,9 | +2,5 | +1,6 | | | | 4,47 | 4,61 | 4,53 | | | |
|
11 | | 54 | | Nikolai Elde Holmboe | | Akershus Friidrettskrets | | 4,58 |
| |
12 | | 153 | | Christoffer Åsheim Strøm | | Oppland Friidrettskrets | | 4,53 |
| |
13 | | 219 | | Magnus Rabben Bautz-Holter | | Oslo Friidrettskrets | | 4,43 |
| |
14 | | 345 | | Nicolai K. Reinsch | | Østfold Friidrettskrets | | 4,41 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,0 | +1,5 | +2,0 | | | | 4,41 | 3,71 | 4,30 | | | |
|
15 | | 288 | | Emil Javier Auli | | Vestfold Friidrettskrets | | 4,37 |
| |
16 | | 188 | | Simen Liaklev | | Oppland Friidrettskrets | | 4,35 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,8 | +2,7 | +2,9 | | | | 4,33 | 4,35 | 4,22 | | | |
|
17 | | 94 | | Jakob Nilsen Gryting | | Buskerud Friidrettskrets | | 4,33 |
| |
18 | | 79 | | Ådne Opaker Øines | | Akershus Friidrettskrets | | 4,32 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,2 | +1,9 | +1,6 | | | | 4,31 | 4,32 | 4,21 | | | |
|
19 | | 348 | | Sondre Nygaard Grini | | Østfold Friidrettskrets | | 4,29 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,1 | +3,3 | +2,2 | | | | 4,29 | 4,11 | 4,23 | | | |
|
20 | | 101 | | Mathias Wardenær | | Buskerud Friidrettskrets | | 4,26 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,0 | +1,5 | +2,2 | | | | 4,26 | 4,18 | 4,17 | | | |
|
21 | | 9 | | Axel Mæhlum Farner | | Akershus Friidrettskrets | | 4,23 |
| |
22 | | 62 | | Sebastian Helgheim | | Akershus Friidrettskrets | | 4,22 |
| |
23 | | 170 | | josue kongolo | | Oppland Friidrettskrets | | 4,21 |
| |
24 | | 291 | | Herman Hagerup | | Vestfold Friidrettskrets | | 4,02 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,3 | +2,3 | +3,4 | | | | 4,02 | 3,83 | 3,51 | | | |
|
25 | | 64 | | Sigurd Tveter | | Akershus Friidrettskrets | | 4,0 |
| |
26 | | 102 | | Micheal Heilom Zeree | | Buskerud Friidrettskrets | | 3,98 |
| |
27 | | 249 | | Daniel Sarjomaa | | Telemark Fri-idrettskrets | | 3,92 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,6 | +2,8 | +3,3 | | | | 3,92 | 3,61 | 3,69 | | | |
|
28 | | 91 | | Herman Arneberg | | Buskerud Friidrettskrets | | 3,85 |
| |
29 | | 149 | | Andreas Sponneck Rye | | Oppland Friidrettskrets | | 3,79 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,5 | +2,6 | +2,9 | | | | 3,74 | 3,79 | 3,48 | | | |
|
30 | | 310 | | Øyvind Berg | | Vestfold Friidrettskrets | | 3,69 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,7 | +1,4 | +2,2 | | | | 3,28 | 3,50 | 3,69 | | | |
|
31 | | 295 | | Inge Grelland | | Vestfold Friidrettskrets | | 3,07 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,4 | +1,6 | +2,0 | | | | 1,07 | 3,07 | 3,03 | | | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|