| | | | | | | | | | |
Gjensidige Bamselekene | |
|
G-10 600 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
| | 72 | | Simon Martinius Schibbye | | Bækkelagets SK | | 2,09,07 |
| | 96 | | Filip Ness Evensmo | | BUL, IL i | | 2,09,68 |
| | 198 | | Oliver Aasbø Hytten | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 2,03,54 |
| | 224 | | Eirik Sveum Nessmo | | Hamar IL | | 3,12,35 |
| | 259 | | Noah Leander Agyekum Washington | | Idrettslaget Ros | | 2,16,58 |
| | 270 | | Konrad Vibekken | | Kongsvinger IL Friidrett | | 2,34,01 |
| | 345 | | Nikolai Olsen Orskaug | | Nittedal IL | | 2,50,67 |
| | 475 | | Phillip Storaker Bruu | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,29,53 |
Heat: 2 |
| | 38 | | Felix Honningsvåg | | Bækkelagets SK | | 2,46,35 |
| | 68 | | Philip Winston Vollen | | Bækkelagets SK | | 2,11,03 |
| | 114 | | Marcus Myrland Pettersen | | Eidsvold Turnforening Friidrett | | 2,24,55 |
| | 126 | | Halvor Lindbakken | | FIK Orion | | 2,26,16 |
| | 204 | | Benedikt Gustafsson | | Gui Sportsklubb | | 2,09,12 |
| | 293 | | Milliam Schøyen Stenersen | | Lambertseter IF | | 2,27,82 |
| | 329 | | Didrik NÃ¥vik | | Moss IL | | 2,21,60 |
| | 337 | | Emil Olsen Orskaug | | Nittedal IL | | 2,06,65 |
| | 439 | | Jakob Quintero Farstad | | Tyrving IL | | 2,44,85 |
Heat: 3 |
| | 79 | | Victor Ulrik Bundlie | | Bækkelagets SK | | 2,36,62 |
| | 107 | | Benjamin Folland Dahl | | Drøbak-Frogn IL | | 2,10,30 |
| | 119 | | Andreas Stenseth Ørslien | | FIK Orion | | 2,38,89 |
| | 157 | | Risto Reimus | | Flåværingen IL | | 2,15,97 |
| | 211 | | Johan Traa | | Gui Sportsklubb | | 2,35,78 |
| | 246 | | Antoni Chybinski | | Hvam IL | | 2,15,58 |
| | 333 | | Alexander Paul Austrem Bunger | | Nittedal IL | | 2,31,76 |
| | 344 | | Mio Djupeng Levin | | Nittedal IL | | 2,37,32 |
| | 479 | | Karl Landet Danielsen | | Bækkelagets SK | | 2,25,45 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|