| | | | | | | | | | |
| Bamselekene 2019 | |
| |
| G-15 Kule (4,0kg) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 28 | | Sondre Jahren | | Asker Sk. Friidrett | | 15,22 |
| | |
| 2 | | 239 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 12,38 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11,68 | 11,64 | 12,28 | 12,03 | 12,38 | x |
|
| 3 | | 429 | | Eirik Halfdansen-Aspen | | Nesodden IF | | 12,28 |
| | |
| 4 | | 502 | | Bendik Sandvold-Ertsås | | Ottestad Kast og Styrkeløft | | 11,79 |
| | |
| 5 | | 137 | | Gabriel OvervĂĄg | | Dimna IL | | 11,44 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11,10 | 11,22 | 11,40 | 11,44 | x | 10,81 |
|
| 6 | | 465 | | Erik Røstad | | Nordre Land IL | | 10,40 |
| | |
| 7 | | 794 | | Jørgen Stuve Dahl | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 9,90 |
| | |
| 8 | | 251 | | Nivethan Rajan | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 8,19 |
| | |
| 9 | | 631 | | Kasper Sevaldhullet Haug | | Søndre Land IL, Friidrett | | 7,75 |
| | |
| 10 | | 607 | | Jesper Lie Karlberg | | Snøgg Friidrett | | 7,72 |
| | |
| 11 | | 69 | | Vetle Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 6,95 |
| | |
| 12 | | 241 | | André Cruz Da Silva | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 6,65 |
| | |
| 13 | | 129 | | Stian Hegg Pettersen | | Bøler IF | | 6,32 |
| | |
| 14 | | 728 | | Adrian Noren Holm | | Vadsø Turnforening | | 5,44 |
| | |
| 15 | | 482 | | Sondre Rom Haugerud | | Nordre Land IL | | 5,09 |
| | |
| 16 | | 733 | | Olivér Wiik-Stoltz | | Vadsø Turnforening | | 5,08 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|