| | | | | | | | | | |
| Bamselekene 2019 | |
| |
| G-12 Kule (3,0kg) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 515 | | Nicholas Reklev | | Raumnes & Ă
rnes IL | | 8,00 |
| | |
| 2 | | 820 | | Zion Narciso Ramirez | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 7,62 |
| | |
| 3 | | 806 | | Edvin Rooth | | Lambertseter IF | | 7,42 |
| | |
| 4 | | 772 | | Fredrik Aarseth | | Ă
lesund FIK | | 7,02 |
| | |
| 5 | | 819 | | Elijah Narciso Ramirez | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 6,85 |
| | |
| 6 | | 613 | | Markus Aseged Nesholen | | Snøgg Friidrett | | 6,85 |
| | |
| 7 | | 64 | | Sigurd Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 6,63 |
| | |
| 8 | | 730 | | David Moen | | Vadsø Turnforening | | 6,57 |
| | |
| 9 | | 192 | | Christoffer Fosse Roa | | FlĂĽvĂŚringen IL | | 6,40 |
| | |
| 10 | | 747 | | Emil Peters | | Vidar, Sportsklubben | | 6,40 |
| | |
| 11 | | 19 | | Kristoffer Krossen | | Asker Sk. Friidrett | | 6,36 |
| | |
| 12 | | 356 | | Noah Ruben | | Lambertseter IF | | 6,33 |
| | |
| 13 | | 757 | | Lars Johansson Hauge | | Vidar, Sportsklubben | | 6,29 |
| | |
| 14 | | 809 | | Simen Homlegard | | Gausdal Friidrettsklubb | | 6,21 |
| | |
| 15 | | 122 | | Jonas Nordviken | | Bøler IF | | 6,16 |
| | |
| 16 | | 191 | | August Grimeli | | FlĂĽvĂŚringen IL | | 6,14 |
| | |
| 17 | | 543 | | Joakim Ormstad | | Romerike Friidrett | | 6,13 |
| | |
| 18 | | 692 | | Markus Le Fjeld | | Tyrving IL | | 6,06 |
| | |
| 19 | | 124 | | Markus Nordviken | | Bøler IF | | 6,01 |
| | |
| 20 | | 134 | | Viktor Rokne | | Bøler IF | | 5,96 |
| | |
| 21 | | 686 | | Magnus Lundberg | | Tyrving IL | | 5,94 |
| | |
| 22 | | 225 | | Erland Teigum Aamot | | Gausdal Friidrettsklubb | | 5,92 |
| | |
| 23 | | 114 | | Adrian Sandholtbrüten | | Bøler IF | | 5,80 |
| | |
| 24 | | 491 | | Daniel NotnĂŚs Tagge | | OppegĂĽrd IL | | 5,64 |
| | |
| 25 | | 670 | | Jakob Sivesind Ălstørn | | Tyrving IL | | 5,58 |
| | |
| 26 | | 737 | | William L Hoftaniska Decsi | | Vadsø Turnforening | | 5,54 |
| | |
| 27 | | 202 | | Amadeus Lykke Bellmann | | Fredrikstad IF | | 5,47 |
| | |
| 28 | | 133 | | Theodor Haugberg Rennan | | Bøler IF | | 5,25 |
| | |
| 29 | | 307 | | Jesper Dypvik Kvaale | | Hitra Friidrettsklubb | | 5,24 |
| | |
| 30 | | 364 | | Josh Anthony Bjerke | | Larvik Turn & IF | | 5,20 |
| | |
| 31 | | 305 | | Andreas Hammer | | Hitra Friidrettsklubb | | 5,18 |
| | |
| 32 | | 360 | | Vinjar Tveito | | Lambertseter IF | | 5,15 |
| | |
| 33 | | 655 | | Einar Opsahl Krohn-Nydal | | Tyrving IL | | 5,10 |
| | |
| 34 | | 711 | | Thomas Høvik NÌss | | Tyrving IL | | 5,03 |
| | |
| 35 | | 279 | | Daniel Robert James White | | Heggedal IL | | 4,88 |
| | |
| 36 | | 589 | | Elias Rian | | Ski IL Friidrett | | 4,56 |
| | |
| 37 | | 277 | | Andreas Hølüs-Henrichsen | | Heggedal IL | | 4,53 |
| | |
| 38 | | 254 | | Pierre Da Silva Cruz | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 4,03 |
| | |
| 39 | | 253 | | Paul Da Silva Cruz | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 3,26 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|