| | | | | | | | | | |
| Bamselekene 2019 | |
| |
| G-10 Kule (2,0kg) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | | 152 | | Marcus Folland Dahl | | Drøbak-Frogn IL | | 3,82 |
| | |
| | | 153 | | Petter Fredriksen | | Drøbak-Frogn IL | | 4,77 |
| | |
| | | 155 | | Thomas Peter Ennals | | Drøbak-Frogn IL | | 5,57 |
| | |
| | | 199 | | Vebjørn Grimeli | | Flåværingen IL | | 5,95 |
| | |
| | | 204 | | August Sandnes | | Fredrikstad IF | | 5,77 |
| | |
| | | 208 | | Henrik Elias Karlsen | | Fredrikstad IF | | 6,84 |
| | |
| | | 209 | | Linus Kristoffer Lervik-Johansen | | Fredrikstad IF | | 5,31 |
| | |
| | | 212 | | Oscar Vorsaa Winther Ødegård | | Fredrikstad IF | | 5,19 |
| | |
| | | 238 | | William Berny Waarnes-Barthel | | Gjøvik Friidrettsklubb | | 6,54 |
| | |
| | | 268 | | Jørgen Bolstad Buer | | Hamar IL | | 5,21 |
| | |
| | | 273 | | Vemund Kjærnes | | Hamar IL | | 6,02 |
| | |
| | | 278 | | Anton Kristian Hjertvik Edison | | Heggedal IL | | 6,17 |
| | |
| | | 284 | | Emil Langeland | | Heggedal IL | | 5,37 |
| | |
| | | 288 | | Filip Olof Olander Ejdfors | | Heggedal IL | | 5,81 |
| | |
| | | 292 | | Jostein Skuggevik | | Heggedal IL | | 4,17 |
| | |
| | | 296 | | Sixten Hauk Johannes Birkeland Løken | | Heggedal IL | | 3,00 |
| | |
| | | 306 | | Erik Hammer | | Hitra Friidrettsklubb | | 4,66 |
| | |
| | | 311 | | Andreas Norgård | | Hurdal IL | | 4,08 |
| | |
| | | 313 | | Marcus Haugelien | | Hurdal IL | | 4,31 |
| | |
| | | 316 | | Sebastian K. Ulvær | | Hurdal IL | | 3,87 |
| | |
| | | 338 | | Fabian Vibekken | | Kongsvinger IL Friidrett | | 4,34 |
| | |
| | | 353 | | Leo Elijah Berndtsson Sanders | | Lambertseter IF | | 3,79 |
| | |
| | | 358 | | Sverre Hansen Munkvold | | Lambertseter IF | | 4,20 |
| | |
| | | 363 | | Jennard Adrian Bjerke | | Larvik Turn & IF | | 3,34 |
| | |
| | | 371 | | Filip Melbø-Hammershaug | | Lillehammer IF | | 6,77 |
| | |
| | | 383 | | Aksel Selvåg Vegarsson | | Lørenskog Friidrettslag | | 5,67 |
| | |
| | | 434 | | Nicolay Ask Mjør | | Nesøya IL | | 4,96 |
| | |
| | | 485 | | Tobias Tomter Fossum | | Nordre Land IL | | 6,03 |
| | |
| | | 544 | | Jonatan Sund Haugen | | Romerike Friidrett | | 5,18 |
| | |
| | | 546 | | Kristian Ekeberg | | Romerike Friidrett | | 5,68 |
| | |
| | | 551 | | Mikkel Flygt Kolberg | | Romerike Friidrett | | 4,05 |
| | |
| | | 580 | | Aksel Myrstad Olsen | | Sem IF | | 4,78 |
| | |
| | | 583 | | Magnus Elverum | | Sem IF | | 4,56 |
| | |
| | | 584 | | Nils Kristian Kaiser-Bøhn | | Sem IF | | 4,61 |
| | |
| | | 673 | | Johan Le Fjeld | | Tyrving IL | | 4,17 |
| | |
| | | 712 | | Thorbjørn Forbord Jacobsen | | Tyrving IL | | 6,08 |
| | |
| | | 773 | | Kristoffer Aarseth | | Ã…lesund FIK | | 5,55 |
| | |
| | | 777 | | Fredrik Kvarberg Henriksen | | Ã…s IL | | 5,14 |
| | |
| | | 813 | | Vetle Lier | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 4,66 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|